一期货1qh.cn金融衍生品专业服务品牌

纸浆基本信息

产品介绍

纸浆期货以漂白针叶浆为标的,以人民币计价,采用指定交割品牌和交割仓库的方式交割。纸浆期货合约交易单位为10吨/手,最小变动价位为2元/吨,是上海期货交易所的商品期货品种。
纸浆期货合约表(2020-08-31更新)
交易品种 漂白硫酸盐针叶木浆 交割日期 最后交易日后连续三个工作日
交易单位 10/ 交割品级 漂白硫酸盐针叶木浆,具体质量规定见附件。
报价单位 (人民币)/ 交割地点 交易所指定交割仓库
最小变动价位 2/ 最低交易保证金 合约价值的4
涨跌停板幅度 上一交易日结算价±3 交割方式 实物交割
合约月份 1-12 交割单位 20
交易时间 上午9:0011:30,下午1:303:00和交易所规定的其他交易时间。 交易代码 SP
最后交易日 合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) 上市交易所 上海期货交易所
更新时间: 2022-01-06 (数据更新可能会有延迟,请以交易所发布为准) 官网查询
合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
sp2201 20210118 20220117 20220118 20220120 6308
sp2202 20210208 20220215 20220216 20220218 6112
sp2203 20210316 20220315 20220316 20220318 7018
sp2204 20210416 20220415 20220418 20220420 6500
sp2205 20210518 20220516 20220517 20220519 6520
sp2206 20210616 20220615 20220616 20220620 5820
sp2207 20210716 20220715 20220718 20220720 6034
sp2208 20210817 20220815 20220816 20220818 6040
sp2209 20210916 20220915 20220916 20220920 5608
sp2210 20211018 20221017 20221018 20221020 5424
sp2211 20211116 20221115 20221116 20221118 4948
sp2212 20211216 20221215 20221216 20221220 5508
更新时间: 2022-01-06 (数据更新可能会有延迟,请以交易所发布为准) 官网查询
合约代码 投机买保证金率(%) 投机卖保证金率(%) 套保买保证金率(%) 套保卖保证金率(%) 涨停板幅度(%) 跌停板幅度(%)
sp2201 15 15 15 15 7 7
sp2202 10 10 10 10 7 7
sp2203 9 9 9 9 7 7
sp2204 9 9 9 9 7 7
sp2205 9 9 9 9 7 7
sp2206 9 9 9 9 7 7
sp2207 9 9 9 9 7 7
sp2208 9 9 9 9 7 7
sp2209 9 9 9 9 7 7
sp2210 9 9 9 9 7 7
sp2211 9 9 9 9 7 7
sp2212 9 9 9 9 7 7
更新时间: (数据更新可能会有延迟,请以交易所发布为准) 官网查询
更新时间: 2022-01-06 (数据更新可能会有延迟,请以交易所发布为准) 官网查询
合约代码 完税交割结算价 保税交割结算价 交割保证金率(%) 交割手续费 交割开始日 交割结束日
sp2201 0 0 20 0 20220118 20220120
sp2202 0 0 20 0 20220216 20220218
sp2203 0 0 20 0 20220316 20220318
sp2204 0 0 20 0 20220418 20220420
sp2205 0 0 20 0 20220517 20220519
sp2206 0 0 20 0 20220616 20220620
sp2207 0 0 20 0 20220718 20220720
sp2208 0 0 20 0 20220816 20220818
sp2209 0 0 20 0 20220916 20220920
sp2210 0 0 20 0 20221018 20221020
sp2211 0 0 20 0 20221116 20221118
sp2212 0 0 20 0 20221216 20221220
行情走势
持仓分析