| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 00:30 | 截至2025年11月6日 | 2.64 | 2.73 | 0.09 | |
| 2025-10-30 23:30 | 截至2025年10月30日 | 2.73 | 2.64 | -0.09 | |
| 2025-10-23 23:30 | 截至2025年10月23日 | 2.79 | 2.73 | -0.06 | |
| 2025-10-16 23:30 | 截至2025年10月16日 | 2.92 | 2.79 | -0.13 | |
| 2025-10-09 23:30 | 截至2025年10月9日 | 2.67 | 2.92 | 0.25 | |
| 2025-10-02 23:30 | 截至2025年10月2日 | 2.61 | 2.67 | 0.06 | |
| 2025-09-25 23:30 | 截至2025年9月25日 | 2.71 | 2.61 | -0.10 | |
| 2025-09-18 23:30 | 截至2025年9月18日 | 2.64 | 2.71 | 0.07 | |
| 2025-09-11 23:30 | 截至2025年9月11日 | 2.78 | 2.64 | -0.14 | |
| 2025-09-04 23:30 | 截至2025年9月4日 | 2.68 | 2.78 | 0.10 | |
| 2025-08-28 23:30 | 截至2025年8月28日 | 2.61 | 2.68 | 0.07 | |
| 2025-08-21 23:30 | 截至2025年8月21日 | 2.67 | 2.61 | -0.06 | |
| 2025-08-14 23:30 | 截至2025年8月14日 | 2.82 | 2.67 | -0.15 | |
| 2025-08-07 23:30 | 截至2025年8月7日 | 3.45 | 2.82 | -0.63 | |
| 2025-07-31 23:30 | 截至2025年7月31日 | 2.69 | 2.63 | -0.06 |
