| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 20:30 | 截至2025年截至9月18日当周 | 1 | 0 | -1 | |
| 2025-09-18 20:30 | 截至2025年截至9月11日当周 | 0 | 1 | 1 | |
| 2025-09-11 20:30 | 截至2025年截至9月4日当周 | 0.55 | 0 | -0.55 | |
| 2025-09-05 20:30 | 截至2025年截至8月28日当周 | 0 | 0.55 | 0.55 | |
| 2025-08-28 20:30 | 截至2025年截至8月21日当周 | -3.8 | 0 | 3.8 | |
| 2025-08-21 20:30 | 截至2025年截至8月14日当周 | 0 | -3.8 | -3.8 | |
| 2025-08-14 20:30 | 截至2025年截至8月7日当周 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08-07 20:30 | 截至2025年截至7月31日当周 | 3.8 | 0 | -3.8 | |
| 2025-07-31 20:30 | 截至2025年截至7月24日当周 | 0 | 3.8 | 3.8 | |
| 2025-07-24 20:30 | 截至2025年截至7月17日当周 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07-17 20:30 | 截至2025年截至7月10日当周 | 0.94 | 0 | -0.94 | |
| 2025-07-10 20:30 | 截至2025年截至7月3日当周 | 0 | 0.94 | 0.94 | |
| 2025-07-03 20:30 | 截至2025年截至6月26日当周 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06-26 20:30 | 截至2025年截至6月19日当周 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-06-20 20:30 | 截至2025年截至6月12日当周 | 0 | 0 | 0 |
