| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 20:30 | 截至2025年截至9月18日当周 | 44.42 | 57.02 | 12.60 | |
| 2025-09-18 20:30 | 截至2025年截至9月11日当周 | 32.72 | 44.42 | 11.70 | |
| 2025-09-11 20:30 | 截至2025年截至9月4日当周 | 39.92 | 32.72 | -7.20 | |
| 2025-09-05 20:30 | 截至2025年截至8月28日当周 | 76.89 | 39.92 | -36.97 | |
| 2025-08-28 20:30 | 截至2025年截至8月21日当周 | 60.19 | 76.89 | 16.70 | |
| 2025-08-21 20:30 | 截至2025年截至8月14日当周 | 80.1 | 60.19 | -19.91 | |
| 2025-08-14 20:30 | 截至2025年截至8月7日当周 | 76.13 | 80.1 | 3.97 | |
| 2025-08-07 20:30 | 截至2025年截至7月31日当周 | 67.79 | 76.13 | 8.34 | |
| 2025-07-31 20:30 | 截至2025年截至7月24日当周 | 76.37 | 67.79 | -8.58 | |
| 2025-07-24 20:30 | 截至2025年截至7月17日当周 | 56.09 | 76.37 | 20.28 | |
| 2025-07-17 20:30 | 截至2025年截至7月10日当周 | 58.07 | 56.09 | -1.98 | |
| 2025-07-10 20:30 | 截至2025年截至7月3日当周 | 59.66 | 58.07 | -1.59 | |
| 2025-07-03 20:30 | 截至2025年截至6月26日当周 | 31.36 | 59.66 | 28.30 | |
| 2025-06-26 20:30 | 截至2025年截至6月19日当周 | 48.16 | 31.36 | -16.80 | |
| 2025-06-20 20:30 | 截至2025年截至6月12日当周 | 60.76 | 48.16 | -12.60 |
