| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 20:30 | 截至2025年截至9月18日当周 | 2.24 | -2.33 | -4.57 | |
| 2025-09-18 20:30 | 截至2025年截至9月11日当周 | -0.64 | 2.24 | 2.88 | |
| 2025-09-11 20:30 | 截至2025年截至9月4日当周 | -0.01 | -0.64 | -0.63 | |
| 2025-09-05 20:30 | 截至2025年截至8月28日当周 | 1.14 | -0.01 | -1.15 | |
| 2025-08-28 20:30 | 截至2025年截至8月21日当周 | 0.26 | 1.14 | 0.88 | |
| 2025-08-21 20:30 | 截至2025年截至8月14日当周 | 0.07 | 0.26 | 0.19 | |
| 2025-08-14 20:30 | 截至2025年截至8月7日当周 | 0.7 | 0.07 | -0.63 | |
| 2025-08-07 20:30 | 截至2025年截至7月31日当周 | 0.25 | 0.7 | 0.45 | |
| 2025-07-31 20:30 | 截至2025年截至7月24日当周 | -0.06 | 0.25 | 0.31 | |
| 2025-07-24 20:30 | 截至2025年截至7月17日当周 | 0.79 | -0.06 | -0.85 | |
| 2025-07-17 20:30 | 截至2025年截至7月10日当周 | 0.4 | 0.79 | 0.39 | |
| 2025-07-10 20:30 | 截至2025年截至7月3日当周 | 1.18 | 0.4 | -0.78 | |
| 2025-07-03 20:30 | 截至2025年截至6月26日当周 | 0.4 | 1.18 | 0.78 | |
| 2025-06-26 20:30 | 截至2025年截至6月19日当周 | -0.15 | 0.4 | 0.55 | |
| 2025-06-20 20:30 | 截至2025年截至6月12日当周 | 0.56 | -0.15 | -0.71 |
