| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 20:30 | 截至2025年截至9月18日当周 | 0.23 | 0 | -0.23 | |
| 2025-09-18 20:30 | 截至2025年截至9月11日当周 | 0 | 0.23 | 0.23 | |
| 2025-09-11 20:30 | 截至2025年截至9月4日当周 | 81.85 | 0 | -81.85 | |
| 2025-09-05 20:30 | 截至2025年截至8月28日当周 | 137.26 | 81.85 | -55.41 | |
| 2025-08-28 20:30 | 截至2025年截至8月21日当周 | 114.26 | 137.26 | 23.00 | |
| 2025-08-21 20:30 | 截至2025年截至8月14日当周 | 113.3 | 114.26 | 0.96 | |
| 2025-08-14 20:30 | 截至2025年截至8月7日当周 | 54.5 | 113.3 | 58.8 | |
| 2025-08-07 20:30 | 截至2025年截至7月31日当周 | 42.95 | 54.5 | 11.55 | |
| 2025-07-31 20:30 | 截至2025年截至7月24日当周 | 23.88 | 42.95 | 19.07 | |
| 2025-07-24 20:30 | 截至2025年截至7月17日当周 | 52.96 | 23.88 | -29.08 | |
| 2025-07-17 20:30 | 截至2025年截至7月10日当周 | 24.84 | 52.96 | 28.12 | |
| 2025-07-10 20:30 | 截至2025年截至7月3日当周 | 23.9 | 24.84 | 0.94 | |
| 2025-07-03 20:30 | 截至2025年截至6月26日当周 | 15.62 | 23.9 | 8.28 | |
| 2025-06-26 20:30 | 截至2025年截至6月19日当周 | 7.52 | 15.62 | 8.10 | |
| 2025-06-20 20:30 | 截至2025年截至6月12日当周 | 5.81 | 7.52 | 1.71 |
