| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 20:30 | 截至2025年截至9月18日当周 | 99.89 | 72.76 | -27.13 | |
| 2025-09-18 20:30 | 截至2025年截至9月11日当周 | 149.5 | 99.89 | -49.61 | |
| 2025-09-11 20:30 | 截至2025年截至9月4日当周 | 10.08 | 149.5 | 139.42 | |
| 2025-09-05 20:30 | 截至2025年截至8月28日当周 | 2.03 | 10.08 | 8.05 | |
| 2025-08-28 20:30 | 截至2025年截至8月21日当周 | 13.65 | 2.03 | -11.62 | |
| 2025-08-21 20:30 | 截至2025年截至8月14日当周 | 11.27 | 13.65 | 2.38 | |
| 2025-08-14 20:30 | 截至2025年截至8月7日当周 | 47.91 | 11.27 | -36.64 | |
| 2025-08-07 20:30 | 截至2025年截至7月31日当周 | 36.57 | 47.91 | 11.34 | |
| 2025-07-31 20:30 | 截至2025年截至7月24日当周 | 17.19 | 36.57 | 19.38 | |
| 2025-07-24 20:30 | 截至2025年截至7月17日当周 | 30.06 | 17.19 | -12.87 | |
| 2025-07-17 20:30 | 截至2025年截至7月10日当周 | 51.85 | 30.06 | -21.79 | |
| 2025-07-10 20:30 | 截至2025年截至7月3日当周 | 53.32 | 51.85 | -1.47 | |
| 2025-07-03 20:30 | 截至2025年截至6月26日当周 | 41.41 | 53.32 | 11.91 | |
| 2025-06-26 20:30 | 截至2025年截至6月19日当周 | 54.99 | 41.41 | -13.58 | |
| 2025-06-20 20:30 | 截至2025年截至6月12日当周 | 15.55 | 54.99 | 39.44 |
