| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 20:30 | 截至2025年截至9月18日当周 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09-18 20:30 | 截至2025年截至9月11日当周 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09-11 20:30 | 截至2025年截至9月4日当周 | 211.7 | 0 | -211.7 | |
| 2025-09-05 20:30 | 截至2025年截至8月28日当周 | 208.97 | 211.7 | 2.73 | |
| 2025-08-28 20:30 | 截至2025年截至8月21日当周 | 286 | 208.97 | -77.03 | |
| 2025-08-21 20:30 | 截至2025年截至8月14日当周 | 204.78 | 286 | 81.22 | |
| 2025-08-14 20:30 | 截至2025年截至8月7日当周 | 316.32 | 204.78 | -111.54 | |
| 2025-08-07 20:30 | 截至2025年截至7月31日当周 | 189.19 | 316.32 | 127.13 | |
| 2025-07-31 20:30 | 截至2025年截至7月24日当周 | 73.39 | 189.19 | 115.80 | |
| 2025-07-24 20:30 | 截至2025年截至7月17日当周 | 56.59 | 73.39 | 16.80 | |
| 2025-07-17 20:30 | 截至2025年截至7月10日当周 | 88.86 | 56.59 | -32.27 | |
| 2025-07-10 20:30 | 截至2025年截至7月3日当周 | 94.02 | 88.86 | -5.16 | |
| 2025-07-03 20:30 | 截至2025年截至6月26日当周 | 30.55 | 94.02 | 63.47 | |
| 2025-06-26 20:30 | 截至2025年截至6月19日当周 | 15.5 | 30.55 | 15.05 | |
| 2025-06-20 20:30 | 截至2025年截至6月12日当周 | -2.96 | 15.5 | 18.46 |
