| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 20:30 | 截至2025年截至9月18日当周 | 153.84 | 201.04 | 47.20 | |
| 2025-09-18 20:30 | 截至2025年截至9月11日当周 | 20.14 | 153.84 | 133.70 | |
| 2025-09-11 20:30 | 截至2025年截至9月4日当周 | 42.62 | 20.14 | -22.48 | |
| 2025-09-05 20:30 | 截至2025年截至8月28日当周 | 13.62 | 42.62 | 29.00 | |
| 2025-08-28 20:30 | 截至2025年截至8月21日当周 | 26.65 | 13.62 | -13.03 | |
| 2025-08-21 20:30 | 截至2025年截至8月14日当周 | 42.23 | 26.65 | -15.58 | |
| 2025-08-14 20:30 | 截至2025年截至8月7日当周 | 36.89 | 42.23 | 5.34 | |
| 2025-08-07 20:30 | 截至2025年截至7月31日当周 | 45.92 | 36.89 | -9.03 | |
| 2025-07-31 20:30 | 截至2025年截至7月24日当周 | 71.75 | 45.92 | -25.83 | |
| 2025-07-24 20:30 | 截至2025年截至7月17日当周 | 43.58 | 71.75 | 28.17 | |
| 2025-07-17 20:30 | 截至2025年截至7月10日当周 | 133.96 | 43.58 | -90.38 | |
| 2025-07-10 20:30 | 截至2025年截至7月3日当周 | 106.85 | 133.96 | 27.11 | |
| 2025-07-03 20:30 | 截至2025年截至6月26日当周 | 82.89 | 106.85 | 23.96 | |
| 2025-06-26 20:30 | 截至2025年截至6月19日当周 | 101.65 | 82.89 | -18.76 | |
| 2025-06-20 20:30 | 截至2025年截至6月12日当周 | 94.11 | 101.65 | 7.54 |
