| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 23:30 | 截至2025年截至10月31日当周 | -51.1 | 3.7 | 54.8 | |
| 2025-10-29 22:30 | 截至2025年截至10月24日当周 | 60 | -51.1 | -111.1 | |
| 2025-10-22 22:30 | 截至2025年截至10月17日当周 | -116.7 | 60 | 176.7 | |
| 2025-10-17 00:00 | 截至2025年截至10月10日当周 | 12.9 | -116.7 | -129.6 | |
| 2025-10-08 22:30 | 截至2025年截至10月3日当周 | -30.8 | 12.9 | 43.7 | |
| 2025-10-01 22:30 | 截至2025年截至9月26日当周 | 5.2 | -30.8 | -36.0 | |
| 2025-09-24 22:30 | 截至2025年截至9月19日当周 | -39.4 | 5.2 | 44.6 | |
| 2025-09-17 22:30 | 截至2025年截至9月12日当周 | -5.1 | -39.4 | -34.3 | |
| 2025-09-10 22:30 | 截至2025年截至9月5日当周 | -1.1 | -5.1 | -4.0 | |
| 2025-09-05 00:00 | 截至2025年截至8月29日当周 | -32.8 | -1.1 | 31.7 | |
| 2025-08-27 22:30 | 截至2025年截至8月22日当周 | 2.8 | -32.8 | -35.6 | |
| 2025-08-20 22:30 | 截至2025年截至8月15日当周 | 5.6 | 2.8 | -2.8 | |
| 2025-08-13 22:30 | 截至2025年截至8月8日当周 | 21.3 | 5.6 | -15.7 | |
| 2025-08-06 22:30 | 截至2025年截至8月1日当周 | -2.5 | 21.3 | 23.8 | |
| 2025-07-30 22:30 | 截至2025年截至7月25日当周 | 8.7 | -2.5 | -11.2 |
