| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 23:30 | 截至2025年截至10月31日当周 | -13.4 | 21.1 | 34.5 | |
| 2025-10-29 22:30 | 截至2025年截至10月24日当周 | 4 | -13.4 | -17.4 | |
| 2025-10-22 22:30 | 截至2025年截至10月17日当周 | -57.7 | 4 | 61.7 | |
| 2025-10-17 00:00 | 截至2025年截至10月10日当周 | 21 | -57.7 | -78.7 | |
| 2025-10-08 22:30 | 截至2025年截至10月3日当周 | -2.5 | 21 | 23.5 | |
| 2025-10-01 22:30 | 截至2025年截至9月26日当周 | 2.9 | -2.5 | -5.4 | |
| 2025-09-24 22:30 | 截至2025年截至9月19日当周 | -27.4 | 2.9 | 30.3 | |
| 2025-09-17 22:30 | 截至2025年截至9月12日当周 | -2.4 | -27.4 | -25.0 | |
| 2025-09-10 22:30 | 截至2025年截至9月5日当周 | 3.6 | -2.4 | -6.0 | |
| 2025-09-05 00:00 | 截至2025年截至8月29日当周 | -11.3 | 3.6 | 14.9 | |
| 2025-08-27 22:30 | 截至2025年截至8月22日当周 | 19.3 | -11.3 | -30.6 | |
| 2025-08-20 22:30 | 截至2025年截至8月15日当周 | 3.2 | 19.3 | 16.1 | |
| 2025-08-13 22:30 | 截至2025年截至8月8日当周 | -10.4 | 3.2 | 13.6 | |
| 2025-08-06 22:30 | 截至2025年截至8月1日当周 | 13 | -10.4 | -23.4 | |
| 2025-07-30 22:30 | 截至2025年截至7月25日当周 | 9.5 | 13 | 3.5 |
