| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 23:30 | 截至2025年截至10月31日当周 | 28.4 | 6.1 | -22.3 | |
| 2025-10-29 22:30 | 截至2025年截至10月24日当周 | -33.5 | 28.4 | 61.9 | |
| 2025-10-22 22:30 | 截至2025年截至10月17日当周 | -7.7 | -33.5 | -25.8 | |
| 2025-10-17 00:00 | 截至2025年截至10月10日当周 | -33.1 | -7.7 | 25.4 | |
| 2025-10-08 22:30 | 截至2025年截至10月3日当周 | 46 | -33.1 | -79.1 | |
| 2025-10-01 22:30 | 截至2025年截至9月26日当周 | -40.3 | 46 | 86.3 | |
| 2025-09-24 22:30 | 截至2025年截至9月19日当周 | -10.5 | -40.3 | -29.8 | |
| 2025-09-17 22:30 | 截至2025年截至9月12日当周 | 60.1 | -10.5 | -70.6 | |
| 2025-09-10 22:30 | 截至2025年截至9月5日当周 | -43.4 | 60.1 | 103.5 | |
| 2025-09-05 00:00 | 截至2025年截至8月29日当周 | 17.5 | -43.4 | -60.9 | |
| 2025-08-27 22:30 | 截至2025年截至8月22日当周 | 7.4 | 17.5 | 10.1 | |
| 2025-08-20 22:30 | 截至2025年截至8月15日当周 | 21.5 | 7.4 | -14.1 | |
| 2025-08-13 22:30 | 截至2025年截至8月8日当周 | -10.6 | 21.5 | 32.1 | |
| 2025-08-06 22:30 | 截至2025年截至8月1日当周 | -11 | -10.6 | 0.4 | |
| 2025-07-30 22:30 | 截至2025年截至7月25日当周 | 31.2 | -11 | -42.2 |
