| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 05:30 | 截至2025年截至10月31日当周 | -46.1 | -1.8 | 44.3 | |
| 2025-10-29 04:30 | 截至2025年截至10月24日当周 | 25.1 | -46.1 | -71.2 | |
| 2025-10-08 04:30 | 截至2025年截至10月3日当周 | -59.5 | -23 | 36.5 | |
| 2025-10-01 04:30 | 截至2025年截至9月26日当周 | 12.4 | -59.5 | -71.9 | |
| 2025-09-24 04:30 | 截至2025年截至9月19日当周 | -13.4 | 12.4 | 25.8 | |
| 2025-09-17 04:30 | 截至2025年截至9月12日当周 | 11 | -13.4 | -24.4 | |
| 2025-09-10 04:30 | 截至2025年截至9月5日当周 | -21.3 | 11 | 32.3 | |
| 2025-09-04 04:30 | 截至2025年截至8月29日当周 | -20.8 | -21.3 | -0.5 | |
| 2025-08-27 04:30 | 截至2025年截至8月22日当周 | 4.7 | -20.8 | -25.5 | |
| 2025-08-20 04:30 | 截至2025年截至8月15日当周 | 4.3 | 4.7 | 0.4 | |
| 2025-08-13 04:30 | 截至2025年截至8月8日当周 | 7.6 | 4.3 | -3.3 | |
| 2025-08-06 04:30 | 截至2025年截至8月1日当周 | 7.6 | |||
| 2025-07-23 04:30 | 截至2025年截至7月18日当周 | 23.5 | -32.8 | -56.3 | |
| 2025-07-16 04:30 | 截至2025年截至7月11日当周 | -18.7 | 23.5 | 42.2 | |
| 2025-07-09 04:30 | 截至2025年截至7月4日当周 | 2.4 | -18.7 | -21.1 |
