| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 04:30 | 截至2025年截至10月10日当周 | 66.2 | -46.7 | -112.9 | |
| 2025-10-08 04:30 | 截至2025年截至10月3日当周 | -27.9 | 66.2 | 94.1 | |
| 2025-10-01 04:30 | 截至2025年截至9月26日当周 | 7.5 | -27.9 | -35.4 | |
| 2025-09-24 04:30 | 截至2025年截至9月19日当周 | -34.7 | 7.5 | 42.2 | |
| 2025-09-17 04:30 | 截至2025年截至9月12日当周 | 21.2 | -34.7 | -55.9 | |
| 2025-09-10 04:30 | 截至2025年截至9月5日当周 | -16.9 | 21.2 | 38.1 | |
| 2025-09-04 04:30 | 截至2025年截至8月29日当周 | -38.1 | -16.9 | 21.2 | |
| 2025-08-27 04:30 | 截至2025年截至8月22日当周 | 36.7 | -38.1 | -74.8 | |
| 2025-08-20 04:30 | 截至2025年截至8月15日当周 | 34 | 36.7 | 2.7 | |
| 2025-08-13 04:30 | 截至2025年截至8月8日当周 | -13.6 | 34 | 47.6 | |
| 2025-08-06 04:30 | 截至2025年截至8月1日当周 | -13.6 | |||
| 2025-07-23 04:30 | 截至2025年截至7月18日当周 | 40.4 | -62.8 | -103.2 | |
| 2025-07-16 04:30 | 截至2025年截至7月11日当周 | -60.9 | 40.4 | 101.3 | |
| 2025-07-09 04:30 | 截至2025年截至7月4日当周 | 78 | -60.9 | -138.9 | |
| 2025-07-02 04:30 | 截至2025年截至6月27日当周 | 36.5 | 78 | 41.5 |
