| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 21:00 | 截至2025年10月 | 50.1 | 50 | -0.1 | |
| 2025-10-02 21:00 | 截至2025年9月 | 50 | 50.1 | 0.1 | |
| 2025-09-02 21:00 | 截至2025年8月 | 49.9 | 50 | 0.1 | |
| 2025-08-01 21:00 | 截至2025年7月 | 50 | 49.9 | -0.1 | |
| 2025-07-02 21:00 | 截至2025年6月 | 49.7 | 50 | 0.3 | |
| 2025-06-02 21:00 | 截至2025年5月 | 49.6 | 49.7 | 0.1 | |
| 2025-05-02 21:00 | 截至2025年4月 | 50.6 | 49.6 | -1.0 | |
| 2025-04-02 21:00 | 截至2025年3月 | 50.7 | 50.6 | -0.1 | |
| 2025-03-03 21:00 | 截至2025年2月 | 50.9 | 50.7 | -0.2 | |
| 2025-02-03 21:00 | 截至2025年1月 | 51.1 | 50.9 | -0.2 | |
| 2025-01-02 21:00 | 截至2024年12月 | 51 | 51.1 | 0.1 | |
| 2024-12-02 21:00 | 截至2024年11月 | 50.8 | 51 | 0.2 | |
| 2024-11-02 21:00 | 截至2024年10月 | 50.9 | 50.8 | -0.1 | |
| 2024-10-02 08:00 | 截至2024年9月 | 50.9 | 50.9 | 0.0 | |
| 2024-09-02 21:00 | 截至2024年8月 | 50.7 | 50.9 | 0.2 |
