| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 19:30 | 截至2025年截至10月13日当周 | 9.6 | 9.2 | -0.4 | |
| 2025-10-01 19:30 | 截至2025年截至9月29日当周 | 9.5 | 9.2 | -0.3 | |
| 2025-09-17 19:30 | 截至2025年截至9月1日当周 | 9.8 | 9.5 | -0.3 | |
| 2025-09-03 19:30 | 截至2025年截至8月18日当周 | 9.6 | 9.8 | 0.2 | |
| 2025-08-20 19:30 | 截至2025年截至8月4日当周 | 9.6 | 9.6 | 0.0 | |
| 2025-08-06 19:30 | 截至2025年截至7月21日当周 | 9.5 | 9.6 | 0.1 | |
| 2025-07-23 19:30 | 截至2025年截至7月7日当周 | 9.6 | 9.5 | -0.1 | |
| 2025-07-10 19:30 | 截至2025年截至6月23日当周 | 9.8 | 9.6 | -0.2 | |
| 2025-06-26 19:30 | 截至2025年截至6月9日当周 | 9.5 | 9.8 | 0.3 | |
| 2025-06-12 19:30 | 截至2025年截至5月26日当周 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | |
| 2025-05-28 19:30 | 截至2025年截至5月12日当周 | 9.5 | 9.5 | 0.0 | |
| 2025-05-15 19:30 | 截至2025年截至4月28日当周 | 9.6 | 9.5 | -0.1 | |
| 2025-04-30 19:30 | 截至2025年截至4月14日当周 | 9.5 | 9.6 | 0.1 | |
| 2025-04-17 19:30 | 截至2025年截至3月31日当周 | 9.6 | 9.5 | -0.1 | |
| 2025-04-03 19:30 | 截至2025年截至3月17日当周 | 9.6 | 9.6 | 0.0 |
