该指标由独立检验公司AMSPEC AGRI发布,每月常规公布5次(通常每月10/15/20/25/30这五日分别公布月初至今数据,遇周末或假日对应推后),为避免前值混乱及本着简化处理原则,本财历仅展示月底的那次数据,但快讯每次都会播报。
棕榈油出口月率上升越快,暗示需求较上月增长越快,理论上利多棕榈油价格。
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 12:30 | 截至2025年10月 | 7.3 | 4.31 | -2.99 | |
| 2025-09-30 15:30 | 截至2025年9月 | 15.37 | 7.3 | -8.07 | |
| 2025-09-02 12:30 | 截至2025年8月 | -9.58 | 15.37 | 24.95 | |
| 2025-07-31 12:30 | 截至2025年7月 | 4.52 | -9.58 | -14.10 | |
| 2025-06-30 12:30 | 截至2025年6月 | 13.21 | 4.52 | -8.69 | |
| 2025-06-03 15:36 | 截至2025年5月 | 3.6 | 13.21 | 9.61 | |
| 2025-04-30 14:30 | 截至2025年4月 | 3.9 | 3.6 | -0.3 | |
| 2025-04-02 14:30 | 截至2025年3月 | -8.5 | 3.9 | 12.4 | |
| 2025-02-28 12:30 | 截至2025年2月 | -20.14 | -8.5 | 11.64 | |
| 2025-01-31 15:30 | 截至2024年1月 | -2.5 | -20.14 | -17.64 | |
| 2024-12-31 14:43 | 截至2024年12月 | -10.35 | -2.5 | 7.85 | |
| 2024-11-30 12:30 | 截至2024年11月 | 13.7 | -10.35 | -24.05 | |
| 2024-11-01 15:20 | 截至2024年10月 | 1.1 | 13.7 | 12.6 | |
| 2024-09-30 12:30 | 截至2024年9月 | -11.5 | 1.1 | 12.6 | |
| 2024-09-02 12:30 | 截至2024年8月 | 30.9 | -11.5 | -42.4 |
