该指标由马来西亚船运调查机构SGS发布,每月常规公布5次(通常每月10/15/20/25/30这五日分别公布月初至今数据,遇周末或假日对应推后),为避免前值混乱及本着简化处理原则,本财历仅展示月底的那次数据,但快讯每次都会播报。
棕榈油出口月率上升越快,暗示需求较上月增长越快,理论上利多棕榈油价格。
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 16:30 | 截至2025年10月 | 101.31 | |||
| 2025-10-01 15:30 | 截至2025年9月 | 117 | 101.31 | -15.69 | |
| 2025-09-02 12:30 | 截至2025年8月 | 89.64 | 117 | 27.36 | |
| 2025-08-04 16:30 | 截至2025年7月 | 119.5 | 89.64 | -29.86 | |
| 2025-07-01 14:00 | 截至2025年6月 | 106.96 | 119.5 | 12.54 | |
| 2025-06-03 15:36 | 截至2025年5月 | 82.5309 | 106.96 | 24.4291 | |
| 2025-05-01 10:38 | 截至2025年4月 | 82.7183 | 82.5309 | -0.1874 | |
| 2025-04-03 13:21 | 截至2025年3月 | 77.8256 | 82.7183 | 4.8927 | |
| 2025-03-03 10:18 | 截至2025年2月 | 103.4178 | 77.8256 | -25.5922 | |
| 2025-02-04 15:30 | 截至2024年1月 | 113.6270 | 103.4178 | -10.2092 | |
| 2024-12-31 15:30 | 截至2024年12月 | 111.5305 | 113.6270 | 2.0965 | |
| 2024-12-02 12:30 | 截至2024年11月 | 145.0085 | 111.5305 | -33.4780 | |
| 2024-10-03 14:30 | 截至2024年9月 | 134.7619 | |||
| 2024-09-03 14:30 | 截至2024年8月 | 148.68 | 134.7619 | -13.9181 | |
| 2024-07-31 18:00 | 截至2024年7月 | 120.29 | 148.68 | 28.39 |
