该指标由独立检验公司AMSPEC AGRI发布,每月常规公布5次(通常每月10/15/20/25/30这五日分别公布月初至今数据,遇周末或假日对应推后),为避免前值混乱及本着简化处理原则,本财历仅展示月底的那次数据,但快讯每次都会播报。
棕榈油出口量越大,暗示需求越旺盛,理论上利多棕榈油价格。
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 12:30 | 截至2025年10月 | 144 | 150.2 | 6.2 | |
| 2025-09-30 15:30 | 截至2025年9月 | 134.2 | 144 | 9.8 | |
| 2025-09-02 12:30 | 截至2025年8月 | 116.32 | 134.2 | 17.88 | |
| 2025-07-31 12:30 | 截至2025年7月 | 128.65 | 116.32 | -12.33 | |
| 2025-06-30 12:30 | 截至2025年6月 | 123.08 | 128.65 | 5.57 | |
| 2025-06-03 15:36 | 截至2025年5月 | 108.71 | 123.08 | 14.37 | |
| 2025-04-30 14:30 | 截至2025年4月 | 104.93 | 108.71 | 3.78 | |
| 2025-04-02 14:30 | 截至2025年3月 | 100.96 | 104.93 | 3.97 | |
| 2025-02-28 12:30 | 截至2025年2月 | 110.35 | 100.96 | -9.39 | |
| 2025-01-31 15:30 | 截至2024年1月 | 138.18 | 110.35 | -27.83 | |
| 2024-12-31 14:43 | 截至2024年12月 | 141.74 | 138.18 | -3.56 | |
| 2024-11-30 12:30 | 截至2024年11月 | 158.11 | 141.74 | -16.37 | |
| 2024-11-01 15:20 | 截至2024年10月 | 139.08 | 158.11 | 19.03 | |
| 2024-09-30 12:30 | 截至2024年9月 | 137.64 | 139.08 | 1.44 | |
| 2024-09-02 12:30 | 截至2024年8月 | 155.55 | 137.64 | -17.91 |
