该指标是干磨玉米酒糟粕(DDGS)的产量,与之相对应的还有湿磨玉米酒糟粕(DWG,水分含量达到65%或者更高)。
DDGS产量越大,说明已消耗的玉米量较大,理论上利好玉米期货价格走势。1QH提醒:根据国际权威媒体的参数,此指标与之关联度为:4% 。
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 03:00 | 截至2025年7月 | 150.10 | 151.22 | 1.12 | |
| 2025-05-02 03:00 | 截至2025年3月 | 185.4 | 180.6 | -4.8 | |
| 2025-04-02 03:00 | 截至2025年2月 | 185.4 | 185.4 | 0.0 | |
| 2025-03-04 04:00 | 截至2025年1月 | 187.6 | 185.4 | -2.2 | |
| 2025-02-04 04:00 | 截至2025年12月 | 187 | 187.6 | 0.6 | |
| 2025-01-03 04:00 | 截至2024年11月 | 187 | 184 | -3 | |
| 2024-11-02 03:00 | 截至2024年9月 | 199.8 | 179.5 | -20.3 | |
| 2024-10-02 03:00 | 截至2024年8月 | 199.95 | 199.8 | -0.15 | |
| 2024-09-04 03:00 | 截至2024年7月 | 179.3 | 199.95 | 20.65 | |
| 2024-08-02 03:00 | 截至2024年6月 | 200.3 | 179.3 | -21.0 | |
| 2024-07-02 03:00 | 截至2024年5月 | 175.64 | 200.3 | 24.66 | |
| 2024-06-04 03:00 | 截至2024年4月 | 193.1965 | 175.64 | -17.5565 | |
| 2024-05-02 03:00 | 截至2024年3月 | 181.1166 | 193.1965 | 12.0799 | |
| 2024-04-02 03:00 | 截至2024年2月 | 176.3387 | 181.1166 | 4.7779 | |
| 2024-03-02 04:00 | 截至2024年1月 | 195.0562 | 176.3387 | -18.7175 |
