指美国农业部发布的所有小麦总出口销售数据/总计。美国净出口销售报告通常在周四20:30公布,但若遇节假日或“营销年度结束总结报告”则在周五20:30发布(美冬令时则对应推迟1小时)。美国出口商提供有关其销售交易数量、商品类型和类别、装运销售年份和目的地的信息,还报告以前报告中的任何更改,如取消和目的地的更改。商品包括:玉米,小麦,大麦,大豆,大豆油,大豆粕,棉花,棉籽(油,蛋糕和粕),牛犊皮(整),亚麻籽油,大米,(长粒棕色,中短,长粒磨),高粱。
净出口是出口减进口之后的净数,能在一定程度上反映该品种的需求。1QH提醒:根据国际权威媒体的参数,此指标与之关联度为:70% 。
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 20:30 | 截至2025年截至9月18日当周 | 38.75 | 53.98 | 15.23 | |
| 2025-09-18 20:30 | 截至2025年截至9月11日当周 | 30.54 | 38.75 | 8.21 | |
| 2025-09-11 20:30 | 截至2025年截至9月4日当周 | 31.85 | 30.54 | -1.31 | |
| 2025-09-05 20:30 | 截至2025年截至8月28日当周 | 57.98 | 31.85 | -26.13 | |
| 2025-08-28 20:30 | 截至2025年截至8月21日当周 | 48.18 | 57.98 | 9.80 | |
| 2025-08-21 20:30 | 截至2025年截至8月14日当周 | 72.28 | 48.18 | -24.10 | |
| 2025-08-14 20:30 | 截至2025年截至8月7日当周 | 73.78 | 72.28 | -1.50 | |
| 2025-08-07 20:30 | 截至2025年截至7月31日当周 | 63.02 | 73.78 | 10.76 | |
| 2025-07-31 20:30 | 截至2025年截至7月24日当周 | 71.22 | 63.02 | -8.20 | |
| 2025-07-24 20:30 | 截至2025年截至7月17日当周 | 49.44 | 71.22 | 21.78 | |
| 2025-07-17 20:30 | 截至2025年截至7月10日当周 | 57.72 | 49.44 | -8.28 | |
| 2025-07-10 20:30 | 截至2025年截至7月3日当周 | 58.6 | 57.72 | -0.88 | |
| 2025-07-03 20:30 | 截至2025年截至6月26日当周 | 25.52 | 58.6 | 33.08 | |
| 2025-06-26 20:30 | 截至2025年截至6月19日当周 | 42.72 | 25.52 | -17.20 | |
| 2025-06-20 20:30 | 截至2025年截至6月12日当周 | 38.89 | 42.72 | 3.83 |
