CONAB即“巴西国家商品供应公司”。该报告通常在每月10日左右发布。当前数据代表了对当前作物季节的最新预测。该部门在其报告“作物估计”中整合了CONAB发布的有关巴西大豆、玉米、棉花、甘蔗和咖啡作物的月度数据。CONAB发布一份关于巴西谷物、油料种子和软作物种植面积、产量和产量调查的评估报告,以及一份作物评估报告。最新的资料在作物年结束前可能会更改。
大豆种植面积的多少是大豆供应量的先行指标之一,理论上,种植面积越大利空该品种走势。1QH提醒:根据国际权威媒体的参数,此指标与之关联度为:63% 。
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 20:00 | 截至2025年11月 | 4907.4 | 4906.34 | -1.06 | |
| 2025-10-16 20:00 | 截至2025年10月 | 4735.06 | 4907.4 | 172.34 | |
| 2025-09-11 20:00 | 截至2025年9月 | 4735.06 | |||
| 2025-08-14 20:00 | 截至2025年8月 | 4761.49 | |||
| 2025-07-17 20:00 | 截至2025年7月 | 4598 | 4761.49 | 163.49 | |
| 2025-06-12 20:00 | 截至2025年6月 | 4573 | 4598 | 25 | |
| 2025-05-15 20:00 | 截至2025年5月 | 4751.57 | 4761.27 | 9.70 | |
| 2025-04-10 20:00 | 截至2025年4月 | 4745.07 | 4751.57 | 6.50 | |
| 2025-03-13 20:00 | 截至2025年3月 | 4745.06 | 4745.07 | 0.01 | |
| 2025-02-13 20:00 | 截至2025年2月 | 4740.08 | 4745.06 | 4.98 | |
| 2025-01-14 20:00 | 截至2024年1月 | 4737 | 4740.08 | 3.08 | |
| 2024-12-12 20:00 | 截至2024年12月 | 4735.65 | 4737 | 1.35 | |
| 2024-11-14 20:00 | 截至2024年11月 | 4733 | 4735.65 | 2.65 | |
| 2024-10-15 20:00 | 截至2024年10月 | 4600 | 4733 | 133 | |
| 2024-09-12 20:00 | 截至2024年9月 | 4600 | 4600 | 0 |
