CONAB即“巴西国家商品供应公司”。该报告通常在每月10日左右发布。当前数据代表了对当前作物季节的最新预测。该部门在其报告“作物估计”中整合了CONAB发布的有关巴西大豆、玉米、棉花、甘蔗和咖啡作物的月度数据。CONAB发布一份关于巴西谷物、油料种子和软作物种植面积、产量和产量调查的评估报告,以及一份作物评估报告。最新的资料在作物年结束前可能会更改。
玉米产量预估是玉米供应量的先行指标之一,理论上,产量预估越大利空该品种走势。1QH提醒:根据国际权威媒体的参数,此指标与之关联度为:75% 。
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 20:00 | 截至2025年9月 | 13700 | 13967 | 267 | |
| 2025-08-14 20:00 | 截至2025年8月 | 13197.37 | 13700 | 502.63 | |
| 2025-07-17 20:00 | 截至2025年7月 | 11414 | 13197.37 | 1783.37 | |
| 2025-06-12 20:00 | 截至2025年6月 | 12687.86 | 11414 | -1273.86 | |
| 2025-05-15 20:00 | 截至2025年5月 | 12474.34 | 12687.86 | 213.52 | |
| 2025-04-10 20:00 | 截至2025年4月 | 12276 | 12474.34 | 198.34 | |
| 2025-03-13 20:00 | 截至2025年3月 | 12201 | 12276 | 75 | |
| 2025-02-13 20:00 | 截至2025年2月 | 11955 | 12201 | 246 | |
| 2025-01-14 20:00 | 截至2024年1月 | 11963 | 11955 | -8 | |
| 2024-12-12 20:00 | 截至2024年12月 | 11981.38 | 11963 | -18.38 | |
| 2024-11-14 20:00 | 截至2024年11月 | 11974 | 11981.38 | 7.38 | |
| 2024-10-15 20:00 | 截至2024年10月 | 11570 | 11974 | 404 | |
| 2024-09-12 20:00 | 截至2024年9月 | 11570 | 11570 | 0 | |
| 2024-08-13 20:00 | 截至2024年8月 | 11590 | 11570 | -20 | |
| 2024-07-11 20:00 | 截至2024年7月 | 11410 | 11590 | 180 |
