CONAB即“巴西国家商品供应公司”。该报告通常在每月10日左右发布。当前数据代表了对当前作物季节的最新预测。该部门在其报告“作物估计”中整合了CONAB发布的有关巴西大豆、玉米、棉花、甘蔗和咖啡作物的月度数据。CONAB发布一份关于巴西谷物、油料种子和软作物种植面积、产量和产量调查的评估报告,以及一份作物评估报告。最新的资料在作物年结束前可能会更改。
玉米种植面积的多少是玉米供应量的先行指标之一,理论上,种植面积越大利空该品种走势。1QH提醒:根据国际权威媒体的参数,此指标与之关联度为:88% 。
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 20:00 | 截至2025年11月 | 2268.84 | 2272 | 3.16 | |
| 2025-10-16 20:00 | 截至2025年10月 | 2185.75 | 2268.84 | 83.09 | |
| 2025-09-11 20:00 | 截至2025年9月 | 2185.75 | |||
| 2025-08-14 20:00 | 截至2025年8月 | 2155 | |||
| 2025-07-17 20:00 | 截至2025年7月 | 2084 | 2155 | 71 | |
| 2025-06-12 20:00 | 截至2025年6月 | 2138.7 | 2084 | -54.7 | |
| 2025-05-15 20:00 | 截至2025年5月 | 2131.31 | 2138.7 | 7.39 | |
| 2025-04-10 20:00 | 截至2025年4月 | 2114.38 | 3131.31 | 1016.93 | |
| 2025-03-13 20:00 | 截至2025年3月 | 2119.19 | 2114.38 | -4.81 | |
| 2025-02-13 20:00 | 截至2025年2月 | 2086.3 | 2119.19 | 32.89 | |
| 2025-01-14 20:00 | 截至2024年1月 | 2098 | 2086.3 | -11.7 | |
| 2024-12-12 20:00 | 截至2024年12月 | 2101.12 | 2098 | -3.12 | |
| 2024-11-14 20:00 | 截至2024年11月 | 2100 | 2101.12 | 1.12 | |
| 2024-10-15 20:00 | 截至2024年10月 | 2110 | 2100 | -10 | |
| 2024-09-12 20:00 | 截至2024年9月 | 2100 | 2110 | 10 |
