该指标是上海期货交易所公布的铝金属仓单存量变动。上海期货交易所简称“上期所”,英文简称SHFE。这里的“仓单”是指由仓库公司签发的一份管有文件,该文件针对在上期所认可的设施内持有的每一批上期所认可的金属。在上海期货交易所合约中,权证被用作交割金属的手段。上期所在2008年10月上旬开启了仓单日报的发布,为我国期货市场的商品交易在及时度和透明度上迈出了一步。
标准仓单是期货库存数据的重要组成部分,也是判断市场涨跌的重要信息依据之一。“仓单增加”说明现货商准备在期货市场卖货。期货仓单减少暗示现货商准备在现货市场卖货,原因有三个方面的可能:1)期货仓单持有者,对于期货偏低的价格不理想;2)现货的价格高于期货的价格;3)还有一种可能是投资者现金流出现了问题,急需流动资金,不得不把注销仓单以便把货物变现。FX678及1QH提醒:根据国际权威媒体的参数,此指标与市场关联度为:75% 。
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 15:10 | 截至2025年11月14日 | 924 | 0 | -924 | |
| 2025-11-13 15:10 | 截至2025年11月13日 | -324 | 924 | 1248 | |
| 2025-11-12 15:10 | 截至2025年11月12日 | 0 | -324 | -324 | |
| 2025-11-11 15:10 | 截至2025年11月11日 | 372 | 0 | -372 | |
| 2025-11-10 15:10 | 截至2025年11月10日 | 0 | 372 | 372 | |
| 2025-11-07 15:10 | 截至2025年11月7日 | -225 | 0 | 225 | |
| 2025-11-06 15:10 | 截至2025年11月6日 | 0 | -225 | -225 | |
| 2025-11-05 15:10 | 截至2025年11月5日 | -75 | 0 | 75 | |
| 2025-11-04 15:10 | 截至2025年11月4日 | -124 | -75 | 49 | |
| 2025-11-03 15:10 | 截至2025年11月3日 | -2025 | -124 | 1901 | |
| 2025-10-31 15:10 | 截至2025年10月31日 | 374 | -2025 | -2399 | |
| 2025-10-30 15:10 | 截至2025年10月30日 | -199 | 374 | 573 | |
| 2025-10-29 15:10 | 截至2025年10月29日 | -50 | -199 | -149 | |
| 2025-10-28 15:10 | 截至2025年10月28日 | -402 | -50 | 352 | |
| 2025-10-27 15:10 | 截至2025年10月27日 | -199 | -402 | -203 |
