该指标是上海期货交易所公布的铜仓单存量变动。上海期货交易所简称“上期所”,英文简称SHFE。这里的“仓单”是指由仓库公司签发的一份管有文件,该文件针对在上期所认可的设施内持有的每一批上期所认可的金属。在上海期货交易所合约中,权证被用作交割金属的手段。上期所在2008年10月上旬开启了仓单日报的发布,为我国期货市场的商品交易在及时度和透明度上迈出了一步。
标准仓单是期货库存数据的重要组成部分,也是判断市场涨跌的重要信息依据之一。“仓单增加”说明现货商准备在期货市场卖货。期货仓单减少暗示现货商准备在现货市场卖货,原因有三个方面的可能:1)期货仓单持有者,对于期货偏低的价格不理想;2)现货的价格高于期货的价格;3)还有一种可能是投资者现金流出现了问题,急需流动资金,不得不把注销仓单以便把货物变现。FX678及1QH提醒:根据国际权威媒体的参数,此指标与之关联度为:88% 。
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 15:10 | 截至2025年11月7日 | 1332 | -499 | -1831 | |
| 2025-11-06 15:10 | 截至2025年11月6日 | 1414 | 1332 | -82 | |
| 2025-11-05 15:10 | 截至2025年11月5日 | 1081 | 1414 | 333 | |
| 2025-11-04 15:10 | 截至2025年11月4日 | 356 | 1081 | 725 | |
| 2025-11-03 15:10 | 截至2025年11月3日 | 2273 | 356 | -1917 | |
| 2025-10-31 15:10 | 截至2025年10月31日 | 1692 | 2273 | 581 | |
| 2025-10-30 15:10 | 截至2025年10月30日 | -101 | 1692 | 1793 | |
| 2025-10-29 15:10 | 截至2025年10月29日 | 454 | -101 | -555 | |
| 2025-10-28 15:10 | 截至2025年10月28日 | 321 | 454 | 133 | |
| 2025-10-27 15:10 | 截至2025年10月27日 | -977 | 321 | 1298 | |
| 2025-10-24 15:10 | 截至2025年10月24日 | -505 | -977 | -472 | |
| 2025-10-23 15:10 | 截至2025年10月23日 | -1125 | -505 | 620 | |
| 2025-10-22 15:10 | 截至2025年10月22日 | -3641 | -1125 | 2516 | |
| 2025-10-21 15:10 | 截至2025年10月21日 | -1530 | -3641 | -2111 | |
| 2025-10-20 15:10 | 截至2025年10月20日 | -1557 | -1530 | 27 |
