该指标是上海期货交易所公布的黄金仓单存量变动。上海期货交易所简称“上期所”,英文简称SHFE。这里的“仓单”是指由仓库公司签发的一份管有文件,该文件针对在上期所认可的设施内持有的每一批上期所认可的金属。在上海期货交易所合约中,权证被用作交割金属的手段。上期所在2008年10月上旬开启了仓单日报的发布,为我国期货市场的商品交易在及时度和透明度上迈出了一步。
标准仓单是期货库存数据的重要组成部分,也是判断市场涨跌的重要信息依据之一。“仓单增加”说明现货商准备在期货市场卖货。期货仓单减少暗示现货商准备在现货市场卖货,原因有三个方面的可能:1)期货仓单持有者,对于期货偏低的价格不理想;2)现货的价格高于期货的价格;3)还有一种可能是投资者现金流出现了问题,急需流动资金,不得不把注销仓单以便把货物变现。FX678及1QH提醒:根据国际权威媒体的参数,此指标与之关联度为:50% 。
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 15:10 | 截至2025年11月7日 | 0 | |||
| 2025-11-06 15:10 | 截至2025年11月6日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-05 15:10 | 截至2025年11月5日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-04 15:10 | 截至2025年11月4日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-03 15:10 | 截至2025年11月3日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10-31 15:10 | 截至2025年10月31日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10-30 15:10 | 截至2025年10月30日 | 801 | 0 | -801 | |
| 2025-10-29 15:10 | 截至2025年10月29日 | 0 | 801 | 801 | |
| 2025-10-28 15:10 | 截至2025年10月28日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10-27 15:10 | 截至2025年10月27日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10-24 15:10 | 截至2025年10月24日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10-23 15:10 | 截至2025年10月23日 | 450 | 0 | -450 | |
| 2025-10-22 15:10 | 截至2025年10月22日 | 1959 | 450 | -1509 | |
| 2025-10-21 15:10 | 截至2025年10月21日 | 0 | 1959 | 1959 | |
| 2025-10-20 15:10 | 截至2025年10月20日 | 3645 | 0 | -3645 |
