| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 15:10 | 截至2025年11月7日 | -280 | |||
| 2025-11-06 15:10 | 截至2025年11月6日 | -700 | -280 | 420 | |
| 2025-11-05 15:10 | 截至2025年11月5日 | -550 | -700 | -150 | |
| 2025-11-04 15:10 | 截至2025年11月4日 | -270 | -550 | -280 | |
| 2025-11-03 15:10 | 截至2025年11月3日 | -770 | -270 | 500 | |
| 2025-10-31 15:10 | 截至2025年10月31日 | -1220 | -770 | 450 | |
| 2025-10-30 15:10 | 截至2025年10月30日 | 320 | -1220 | -1540 | |
| 2025-10-29 15:10 | 截至2025年10月29日 | -740 | 320 | 1060 | |
| 2025-10-28 15:10 | 截至2025年10月28日 | -710 | -740 | -30 | |
| 2025-10-27 15:10 | 截至2025年10月27日 | -3190 | -710 | 2480 | |
| 2025-10-24 15:10 | 截至2025年10月24日 | -530 | -3190 | -2660 | |
| 2025-10-23 15:10 | 截至2025年10月23日 | -1340 | -530 | 810 | |
| 2025-10-22 15:10 | 截至2025年10月22日 | -2720 | -1340 | 1380 | |
| 2025-10-21 15:10 | 截至2025年10月21日 | -3200 | -2720 | 480 | |
| 2025-10-20 15:10 | 截至2025年10月20日 | -1630 | -3200 | -1570 |
