| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 15:42 | 截至2025年10月 | -1.9 | 5.55 | 7.45 | |
| 2025-10-01 15:42 | 截至2025年9月 | -2.65 | -1.9 | 0.75 | |
| 2025-09-02 15:42 | 截至2025年8月 | 7.07 | -2.65 | -9.72 | |
| 2025-08-01 15:42 | 截至2025年7月 | -0.65 | 7.07 | 7.72 | |
| 2025-07-01 15:26 | 截至2025年6月 | 3.53 | -0.65 | -4.18 | |
| 2025-06-03 15:35 | 截至2025年5月 | 17.03 | 3.53 | -13.50 | |
| 2025-05-02 13:26 | 截至2025年4月 | 12.44 | 17.03 | 4.59 | |
| 2025-04-03 13:59 | 截至2025年3月 | 5.1 | 12.44 | 7.34 | |
| 2025-03-03 15:26 | 截至2025年2月 | -13.14 | |||
| 2025-02-06 15:35 | 截至2025年1月 | -11.87 | -13.14 | -1.27 | |
| 2025-01-03 15:26 | 截至2024年12月 | -5.3 | -11.87 | -6.57 | |
| 2024-12-02 15:35 | 截至2024年11月 | -7.3 | -5.3 | 2.0 | |
| 2024-11-04 18:00 | 截至2024年10月 | -7.4 | -7.3 | 0.1 | |
| 2024-10-01 15:35 | 截至2024年9月 | 0 | -7.5 | -7.5 | |
| 2024-09-02 15:26 | 截至2024年8月 | 13.56 | 0 | -13.56 |
