国债拍卖投标倍数越高说明市场对其国债越感兴趣,中标利率与市场基准利率相比可能暗示了市场对利率前景的预期。通常预期利率下降(预期降息)意味着借款成本降低,这可能会导致国债的利率走势向下调整。中标利率也因此偏于走低。相反,若预期将加息则借贷成本会走高,中标利率也偏于走高。
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 00:30 | 截至2025年11月6日 | 3.89 | 3.81 | -0.08 | |
| 2025-10-30 23:30 | 截至2025年10月30日 | 3.9 | 3.89 | -0.01 | |
| 2025-10-23 23:30 | 截至2025年10月23日 | 3.96 | 3.9 | -0.06 | |
| 2025-10-16 23:30 | 截至2025年10月16日 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | |
| 2025-10-09 23:30 | 截至2025年10月9日 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | |
| 2025-10-02 23:30 | 截至2025年10月2日 | 4 | 3.96 | -0.04 | |
| 2025-09-25 23:30 | 截至2025年9月25日 | 3.96 | 4 | 0.04 | |
| 2025-09-18 23:30 | 截至2025年9月18日 | 4 | 3.96 | -0.04 | |
| 2025-09-11 23:30 | 截至2025年9月11日 | 4.1 | 4 | -0.1 | |
| 2025-09-04 23:30 | 截至2025年9月4日 | 4.14 | 4.1 | -0.04 | |
| 2025-08-28 23:30 | 截至2025年8月28日 | 4.22 | 4.14 | -0.08 | |
| 2025-08-21 23:30 | 截至2025年8月21日 | 4.18 | 4.22 | 0.04 | |
| 2025-08-14 23:30 | 截至2025年8月14日 | 4.24 | 4.18 | -0.06 | |
| 2025-08-07 23:30 | 截至2025年8月7日 | 4.29 | 4.24 | -0.05 | |
| 2025-07-31 23:30 | 截至2025年7月31日 | 4.26 | 4.29 | 0.03 |
