该指标是上海期货交易所公布的石油沥青仓单存量变动。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种:其中,煤焦沥青是炼焦的副产品。石油沥青是原油蒸馏后的残渣。天然沥青则是储藏在地下,有的形成矿层或在地壳表面堆积。沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。上海期货交易所简称“上期所”,英文简称SHFE。这里的“仓单”是指由仓库公司签发的一份管有文件,该文件针对在上期所认可的设施内持有的每一批上期所认可的金属。在上海期货交易所合约中,权证被用作交割金属的手段。上期所在2008年10月上旬开启了仓单日报的发布,为我国期货市场的商品交易在及时度和透明度上迈出了一步。
标准仓单是期货库存数据的重要组成部分,也是判断市场涨跌的重要信息依据之一。“仓单增加”说明现货商准备在期货市场卖货。期货仓单减少暗示现货商准备在现货市场卖货,原因有三个方面的可能:1)期货仓单持有者,对于期货偏低的价格不理想;2)现货的价格高于期货的价格;3)还有一种可能是投资者现金流出现了问题,急需流动资金,不得不把注销仓单以便把货物变现。
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 15:10 | 截至2025年11月14日 | 22420 | 0 | -22420 | |
| 2025-11-13 15:10 | 截至2025年11月13日 | 0 | 22420 | 22420 | |
| 2025-11-12 15:10 | 截至2025年11月12日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-11 15:10 | 截至2025年11月11日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-10 15:10 | 截至2025年11月10日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-07 15:10 | 截至2025年11月7日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-06 15:10 | 截至2025年11月6日 | -1250 | 0 | 1250 | |
| 2025-11-05 15:10 | 截至2025年11月5日 | -1000 | -1250 | -250 | |
| 2025-11-04 15:10 | 截至2025年11月4日 | -180 | -1000 | -820 | |
| 2025-11-03 15:10 | 截至2025年11月3日 | -2000 | -180 | 1820 | |
| 2025-10-31 15:10 | 截至2025年10月31日 | -800 | -2000 | -1200 | |
| 2025-10-30 15:10 | 截至2025年10月30日 | 0 | -800 | -800 | |
| 2025-10-29 15:10 | 截至2025年10月29日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10-28 15:10 | 截至2025年10月28日 | 500 | 0 | -500 | |
| 2025-10-27 15:10 | 截至2025年10月27日 | 0 | 500 | 500 |
