纽约金属交易所(COMEX)为客户提供金属仓储服务,包括:COMEX黄金库存、COMEX白银库存、NYMEX铂金库存、NYMEX钯金库存)。金银以银行和其客户的名义存储在仓库里为未来的合约交割做准备,客户之间可以库内直接转让,也可以从库内提取。这允许手握大量贵金属的机构/个人以低廉的保管费和便捷的方式存储和交易贵金属。【纽约金属交易所分为NYMEX及COMEX两大分部,NYMEX负责能源、铂金及钯金交易,其余的金属(包括黄金)归COMEX负责有金、银、铜、铝的期货和期权合约。】
该指标允许投资者对当前仓库究竟有多少存量以支撑未来的合约交割有一个清晰的参考,同时还可以了解大户们的动作,以帮助投资者判读多空。通常库存增加理论上利空金价,库存减少理论上利多金价。
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 06:30 | 截至2025年11月13日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-14 06:30 | 截至2025年11月12日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-13 06:30 | 截至2025年11月11日 | -399.42 | 0 | 399.42 | |
| 2025-11-12 06:30 | 截至2025年11月10日 | -1.55 | -399.42 | -397.87 | |
| 2025-11-11 06:30 | 截至2025年11月7日 | 87.67 | -1.55 | -89.22 | |
| 2025-11-08 06:30 | 截至2025年11月6日 | -43.35 | 87.67 | 131.02 | |
| 2025-11-07 06:30 | 截至2025年11月5日 | 14.52 | -43.35 | -57.87 | |
| 2025-11-06 06:30 | 截至2025年11月4日 | -23.03 | 14.52 | 37.55 | |
| 2025-11-05 06:30 | 截至2025年11月3日 | -4.95 | -23.03 | -18.08 | |
| 2025-11-04 06:30 | 截至2025年10月31日 | 218.73 | -4.95 | -223.68 | |
| 2025-11-01 06:30 | 截至2025年10月30日 | -218.29 | 218.73 | 437.02 | |
| 2025-10-31 06:30 | 截至2025年10月29日 | -89.29 | -218.29 | -129.00 | |
| 2025-10-30 06:30 | 截至2025年10月28日 | 49.05 | -89.29 | -138.34 | |
| 2025-10-29 06:30 | 截至2025年10月27日 | 0 | 49.05 | 49.05 | |
| 2025-10-28 06:30 | 截至2025年10月24日 | -75.48 | 0 | 75.48 |
