SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,由世界黄金信托服务公司(World Gold Trust Services)及道富环球投资管理于2004年11月在纽约证券交易所推出,是全美首个以商品为主要资产的交易所买卖证券,并成为增长最快的交易所买卖产品之一。其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)
SPDR黄金ETF是全球最大的黄金ETF基金,其黄金持有量远高于其他基金(包括私募型基金、托管型基金)。投资者关注其持仓保有量规模及持仓变动,以期寻找多空线索。
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 06:30 | 截至2025年11月14日 | 2.29 | -4.93 | -7.22 | |
| 2025-11-14 06:30 | 截至2025年11月13日 | 0.28 | 2.29 | 2.01 | |
| 2025-11-13 06:30 | 截至2025年11月12日 | 4.3 | 0.28 | -4.02 | |
| 2025-11-12 06:30 | 截至2025年11月11日 | 0 | 4.3 | 4.3 | |
| 2025-11-11 06:30 | 截至2025年11月10日 | 1.71 | 0 | -1.71 | |
| 2025-11-08 06:30 | 截至2025年11月7日 | 1.72 | 1.71 | -0.01 | |
| 2025-11-07 06:30 | 截至2025年11月6日 | 0 | 1.72 | 1.72 | |
| 2025-11-06 06:30 | 截至2025年11月5日 | -3.15 | 0 | 3.15 | |
| 2025-11-05 06:30 | 截至2025年11月4日 | 2.58 | -3.15 | -5.73 | |
| 2025-11-04 06:30 | 截至2025年11月3日 | -1.15 | 2.58 | 3.73 | |
| 2025-11-01 06:30 | 截至2025年10月31日 | 4.3 | -1.15 | -5.45 | |
| 2025-10-31 06:30 | 截至2025年10月30日 | -2.87 | 4.3 | 7.17 | |
| 2025-10-30 06:30 | 截至2025年10月29日 | 0 | -2.87 | -2.87 | |
| 2025-10-29 06:30 | 截至2025年10月28日 | -8.01 | 0 | 8.01 | |
| 2025-10-28 06:30 | 截至2025年10月27日 | -5.77 | -8.01 | -2.24 |
