iShares白银持仓,是指全球最大的白银ETF每天的最新持仓情况,其在交易日结束后(对应北京时间次日早上)公布当天持仓的黄金及白银持仓情况。公布时间不确定,通常在北京时间早上5-7点区间。比如周三早上5-7点公布周二交易日的持仓情况。
iShares白银持仓,是指全球最大的白银ETF每天的最新持仓情况,其每天的持仓量及其对应的持仓变动,被投资者作为多空的参考之一。若增持白银则被视为利多银价,若减持则被视为利空银价。
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 06:30 | 截至2025年11月6日 | -16.93 | -36.68 | -19.75 | |
| 2025-11-06 06:30 | 截至2025年11月5日 | 21.18 | -16.93 | -38.11 | |
| 2025-11-05 06:30 | 截至2025年11月4日 | 0 | 21.18 | 21.18 | |
| 2025-11-04 06:30 | 截至2025年11月3日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-01 06:30 | 截至2025年10月31日 | -19.75 | 0 | 19.75 | |
| 2025-10-31 06:30 | 截至2025年10月30日 | 0 | -19.75 | -19.75 | |
| 2025-10-30 06:30 | 截至2025年10月29日 | -131.22 | 0 | 131.22 | |
| 2025-10-29 06:30 | 截至2025年10月28日 | -79.02 | -131.22 | -52.20 | |
| 2025-10-28 06:30 | 截至2025年10月27日 | -49.39 | -79.02 | -29.63 | |
| 2025-10-25 06:30 | 截至2025年10月24日 | -128.41 | -49.39 | 79.02 | |
| 2025-10-24 06:30 | 截至2025年10月23日 | -79.03 | -128.41 | -49.38 | |
| 2025-10-23 06:30 | 截至2025年10月22日 | -93.14 | -79.03 | 14.11 | |
| 2025-10-22 06:30 | 截至2025年10月21日 | 272.38 | -93.14 | -365.52 | |
| 2025-10-21 06:30 | 截至2025年10月20日 | 74.79 | 272.38 | 197.59 | |
| 2025-10-18 06:30 | 截至2025年10月17日 | 0 | 74.79 | 74.79 |
