iShares黄金持仓,是全球持有黄金规模领先的黄金ETF,其每天在交易日结束后(对应北京时间次日早上)公布当天持仓的黄金及白银持仓情况。公布时间不确定,通常在北京时间早上5-7点区间。比如周三早上5-7点公布周二交易日的持仓情况。【注意:虽然iShares的白银持仓是全球最大白银ETF,但iShares黄金持仓量属于全球第二,仅次于SPDR,截止2023年3月中旬,SPDR黄金持仓量九百多吨,几乎相当于iShares黄金持仓的两倍。】
iShares黄金持仓,是全球持有黄金规模领先的黄金ETF,其每天的持仓量及其对应的持仓变动,被投资者作为多空的参考之一。若增持黄金则被视为利多金价,若减持则被视为利空金价。
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 06:30 | 截至2025年11月6日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-06 06:30 | 截至2025年11月5日 | -1.39 | 0 | 1.39 | |
| 2025-11-05 06:30 | 截至2025年11月4日 | 0 | -1.39 | -1.39 | |
| 2025-11-04 06:30 | 截至2025年11月3日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11-01 06:30 | 截至2025年10月31日 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10-31 06:30 | 截至2025年10月30日 | -0.32 | 0 | 0.32 | |
| 2025-10-30 06:30 | 截至2025年10月29日 | -0.76 | -0.32 | 0.44 | |
| 2025-10-29 06:30 | 截至2025年10月28日 | -0.18 | -0.76 | -0.58 | |
| 2025-10-28 06:30 | 截至2025年10月27日 | -0.94 | -0.18 | 0.76 | |
| 2025-10-25 06:30 | 截至2025年10月24日 | -3.42 | -0.94 | 2.48 | |
| 2025-10-24 06:30 | 截至2025年10月23日 | 0 | -3.42 | -3.42 | |
| 2025-10-23 06:30 | 截至2025年10月22日 | 0.88 | 0 | -0.88 | |
| 2025-10-22 06:30 | 截至2025年10月21日 | 0.35 | 0.88 | 0.53 | |
| 2025-10-21 06:30 | 截至2025年10月20日 | -1.64 | 0.35 | 1.99 | |
| 2025-10-18 06:30 | 截至2025年10月17日 | 0.85 | -1.64 | -2.49 |
