iShares白银持仓,是指全球最大的白银ETF每天的最新持仓情况,其在交易日结束后(对应北京时间次日早上)公布当天持仓的黄金及白银持仓情况。公布时间不确定,通常在北京时间早上5-7点区间。比如周三早上5-7点公布周二交易日的持仓情况。
iShares白银持仓,是指全球最大的白银ETF每天的最新持仓情况,其每天的持仓量及其对应的持仓变动,被投资者作为多空的参考之一。若增持白银则被视为利多银价,若减持则被视为利空银价。
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 06:30 | 截至2025年11月14日 | 15173.2 | 15218.42 | 45.22 | |
| 2025-11-14 06:30 | 截至2025年11月13日 | 15088.63 | 15173.2 | 84.57 | |
| 2025-11-13 06:30 | 截至2025年11月12日 | 15088.63 | 15088.63 | 0.00 | |
| 2025-11-12 06:30 | 截至2025年11月11日 | 15088.63 | 15088.63 | 0.00 | |
| 2025-11-11 06:30 | 截至2025年11月10日 | 15088.63 | 15088.63 | 0.00 | |
| 2025-11-08 06:30 | 截至2025年11月7日 | 15114.03 | 15088.63 | -25.40 | |
| 2025-11-07 06:30 | 截至2025年11月6日 | 15150.71 | 15114.03 | -36.68 | |
| 2025-11-06 06:30 | 截至2025年11月5日 | 15167.64 | 15150.71 | -16.93 | |
| 2025-11-05 06:30 | 截至2025年11月4日 | 15189.82 | 15167.64 | -22.18 | |
| 2025-11-04 06:30 | 截至2025年11月3日 | 15189.82 | 15189.82 | 0.00 | |
| 2025-11-01 06:30 | 截至2025年10月31日 | 15189.82 | 15189.82 | 0.00 | |
| 2025-10-31 06:30 | 截至2025年10月30日 | 15209.57 | 15189.82 | -19.75 | |
| 2025-10-30 06:30 | 截至2025年10月29日 | 15209.57 | 15209.57 | 0.00 | |
| 2025-10-29 06:30 | 截至2025年10月28日 | 15340.79 | 15209.57 | -131.22 | |
| 2025-10-28 06:30 | 截至2025年10月27日 | 15419.81 | 15340.79 | -79.02 |
