iShares黄金持仓,是全球持有黄金规模领先的黄金ETF,其每天在交易日结束后(对应北京时间次日早上)公布当天持仓的黄金及白银持仓情况。公布时间不确定,通常在北京时间早上5-7点区间。比如周三早上5-7点公布周二交易日的持仓情况。【注意:虽然iShares的白银持仓是全球最大白银ETF,但iShares黄金持仓量属于全球第二,仅次于SPDR,截止2023年3月中旬,SPDR黄金持仓量九百多吨,几乎相当于iShares黄金持仓的两倍。】
iShares黄金持仓,是全球持有黄金规模领先的黄金ETF,其每天的持仓量及其对应的持仓变动,被投资者作为多空的参考之一。若增持黄金则被视为利多金价,若减持则被视为利空金价。
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 06:30 | 截至2025年11月14日 | 483.28 | 484.24 | 0.96 | |
| 2025-11-14 06:30 | 截至2025年11月13日 | 482.9 | 483.28 | 0.38 | |
| 2025-11-13 06:30 | 截至2025年11月12日 | 482.31 | 482.9 | 0.59 | |
| 2025-11-12 06:30 | 截至2025年11月11日 | 482.31 | 482.31 | 0.00 | |
| 2025-11-11 06:30 | 截至2025年11月10日 | 481.84 | 482.31 | 0.47 | |
| 2025-11-08 06:30 | 截至2025年11月7日 | 481.61 | 481.84 | 0.23 | |
| 2025-11-07 06:30 | 截至2025年11月6日 | 481.61 | 481.61 | 0.00 | |
| 2025-11-06 06:30 | 截至2025年11月5日 | 481.61 | 481.61 | 0.00 | |
| 2025-11-05 06:30 | 截至2025年11月4日 | 483 | 481.61 | -1.39 | |
| 2025-11-04 06:30 | 截至2025年11月3日 | 483 | 483 | 0 | |
| 2025-11-01 06:30 | 截至2025年10月31日 | 483 | 483 | 0 | |
| 2025-10-31 06:30 | 截至2025年10月30日 | 483 | 483 | 0 | |
| 2025-10-30 06:30 | 截至2025年10月29日 | 483.32 | 483 | -0.32 | |
| 2025-10-29 06:30 | 截至2025年10月28日 | 484.08 | 483.32 | -0.76 | |
| 2025-10-28 06:30 | 截至2025年10月27日 | 484.26 | 484.08 | -0.18 |
