该指标是上海期货交易所公布的白银仓单存量变动。上海期货交易所简称“上期所”,英文简称SHFE。这里的“仓单”是指由仓库公司签发的一份管有文件,该文件针对在上期所认可的设施内持有的每一批上期所认可的金属。在上海期货交易所合约中,权证被用作交割金属的手段。上期所在2008年10月上旬开启了仓单日报的发布,为我国期货市场的商品交易在及时度和透明度上迈出了一步。
标准仓单是期货库存数据的重要组成部分,也是判断市场涨跌的重要信息依据之一。“仓单增加”说明现货商准备在期货市场卖货。期货仓单减少暗示现货商准备在现货市场卖货,原因有三个方面的可能:1)期货仓单持有者,对于期货偏低的价格不理想;2)现货的价格高于期货的价格;3)还有一种可能是投资者现金流出现了问题,急需流动资金,不得不把注销仓单以便把货物变现。
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 15:10 | 截至2025年11月7日 | -16230 | -16888 | -658 | |
| 2025-11-06 15:10 | 截至2025年11月6日 | -9440 | -16230 | -6790 | |
| 2025-11-05 15:10 | 截至2025年11月5日 | 6759 | -9440 | -16199 | |
| 2025-11-04 15:10 | 截至2025年11月4日 | -6693 | 6759 | 13452 | |
| 2025-11-03 15:10 | 截至2025年11月3日 | 2709 | -6693 | -9402 | |
| 2025-10-31 15:10 | 截至2025年10月31日 | 9007 | 2709 | -6298 | |
| 2025-10-30 15:10 | 截至2025年10月30日 | -3599 | 9007 | 12606 | |
| 2025-10-29 15:10 | 截至2025年10月29日 | 9784 | -3599 | -13383 | |
| 2025-10-28 15:10 | 截至2025年10月28日 | -17328 | 9784 | 27112 | |
| 2025-10-27 15:10 | 截至2025年10月27日 | 1605 | -17328 | -18933 | |
| 2025-10-24 15:10 | 截至2025年10月24日 | -28322 | 1605 | 29927 | |
| 2025-10-23 15:10 | 截至2025年10月23日 | -57674 | -28322 | 29352 | |
| 2025-10-22 15:10 | 截至2025年10月22日 | -106488 | -57674 | 48814 | |
| 2025-10-21 15:10 | 截至2025年10月21日 | -64253 | -106488 | -42235 | |
| 2025-10-20 15:10 | 截至2025年10月20日 | -62152 | -64253 | -2101 |
