| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 01:00 | 截至2025年截至11月7日当周 | 1365.1 | 1386.2 | 21.1 | |
| 2025-11-05 23:30 | 截至2025年截至10月31日当周 | 1364.4 | 1365.1 | 0.7 | |
| 2025-10-29 22:30 | 截至2025年截至10月24日当周 | 1362.9 | 1364.4 | 1.5 | |
| 2025-10-22 22:30 | 截至2025年截至10月17日当周 | 1363.6 | 1362.9 | -0.7 | |
| 2025-10-17 00:00 | 截至2025年截至10月10日当周 | 1362.9 | 1363.6 | 0.7 | |
| 2025-10-08 22:30 | 截至2025年截至10月3日当周 | 1350.5 | 1362.9 | 12.4 | |
| 2025-10-01 22:30 | 截至2025年截至9月26日当周 | 1350.1 | 1350.5 | 0.4 | |
| 2025-09-24 22:30 | 截至2025年截至9月19日当周 | 1348.2 | 1350.1 | 1.9 | |
| 2025-09-17 22:30 | 截至2025年截至9月12日当周 | 1349.5 | 1348.2 | -1.3 | |
| 2025-09-10 22:30 | 截至2025年截至9月5日当周 | 1342.3 | 1349.5 | 7.2 | |
| 2025-09-05 00:00 | 截至2025年截至8月29日当周 | 1343.9 | 1342.3 | -1.6 | |
| 2025-08-27 22:30 | 截至2025年截至8月22日当周 | 1338.2 | 1343.9 | 5.7 | |
| 2025-08-20 22:30 | 截至2025年截至8月15日当周 | 1332.7 | 1338.2 | 5.5 | |
| 2025-08-13 22:30 | 截至2025年截至8月8日当周 | 1328.4 | 1332.7 | 4.3 | |
| 2025-08-06 22:30 | 截至2025年截至8月1日当周 | 1331.4 | 1328.4 | -3.0 |
