测量了每周的美国公司的商业原油库存的桶数变化。
库存的数目影响了可以对通货膨胀和其他经济影响力造成影响的成品油的价格。而原油和成品油价格都会对美国这个该产品的重大消费国经济产生重要影响,也会对原油主要出口国加拿大的货币加元产生重要影响。
| 公布时间 | 指标周期 | 预测值 | 前值 | 公布值 | 变动值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 05:30 | 截至2025年截至10月31日当周 | -634.9 | -565.3 | 69.6 | |
| 2025-10-29 04:30 | 截至2025年截至10月24日当周 | -23.6 | -634.9 | -611.3 | |
| 2025-10-22 04:30 | 截至2025年截至10月17日当周 | 299 | -23.6 | -322.6 | |
| 2025-10-16 04:30 | 截至2025年截至10月10日当周 | -83.8 | -124.5 | 299 | 423.5 |
| 2025-10-08 04:30 | 截至2025年截至10月3日当周 | -138.2 | 130 | -124.5 | -254.5 |
| 2025-10-01 04:30 | 截至2025年截至9月26日当周 | -104.6 | 130 | 234.6 | |
| 2025-09-24 04:30 | 截至2025年截至9月19日当周 | -69.1 | -104.6 | -35.5 | |
| 2025-09-17 04:30 | 截至2025年截至9月12日当周 | -13.8 | 32.9 | -69.1 | -102.0 |
| 2025-09-10 04:30 | 截至2025年截至9月5日当周 | 85.4 | -457.7 | 32.9 | 490.6 |
| 2025-09-04 04:30 | 截至2025年截至8月29日当周 | -100 | -206 | -457.7 | -251.7 |
| 2025-08-27 04:30 | 截至2025年截至8月22日当周 | -257.5 | -95.6 | -206 | -110.4 |
| 2025-08-20 04:30 | 截至2025年截至8月15日当周 | -96.3 | -178.2 | -95.6 | 82.6 |
| 2025-08-13 04:30 | 截至2025年截至8月8日当周 | -104.9 | -86.4 | -178.2 | -91.8 |
| 2025-08-06 04:30 | 截至2025年截至8月1日当周 | -114.7 | -173.9 | -86.4 | 87.5 |
| 2025-07-30 04:30 | 截至2025年截至7月25日当周 | -114.7 | -122.8 | -173.9 | -51.1 |
