| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC当月 | 7299 | -6 | -0.08% | 7329 | 7233 | 7305 | 14:24:15 |
| IC下月 | 7236 | -11 | -0.15% | 7269 | 7172 | 7246 | 14:24:16 |
| IC下季 | 7068 | -10 | -0.14% | 7100 | 7005 | 7078 | 14:24:16 |
| IC隔季 | 6880 | -13 | -0.19% | 6910 | 6819 | 6893 | 14:24:16 |
| IF当月 | 4674 | -9 | -0.20% | 4691 | 4653 | 4684 | 14:24:16 |
| IF下月 | 4661 | -10 | -0.22% | 4677 | 4638 | 4671 | 14:24:16 |
| IF下季 | 4630 | -8 | -0.17% | 4646 | 4608 | 4638 | 14:24:16 |
| IF隔季 | 4586 | -12 | -0.27% | 4603 | 4566 | 4599 | 14:24:13 |
| IH当月 | 3042 | -1 | -0.03% | 3049 | 3034 | 3043 | 14:24:16 |
| IH下月 | 3041 | -0 | -0.01% | 3048 | 3032 | 3041 | 14:24:15 |
| 十年国债当季连续 | 108.485 | -0.050 | -0.05% | 108.595 | 108.480 | 108.535 | 14:24:16 |
| IH下季连续 | 3037 | -1 | -0.03% | 3044 | 3028 | 3038 | 14:24:16 |
| IH隔季连续 | 3030 | -3 | -0.10% | 3036 | 3024 | 3033 | 14:24:12 |
| 十年国债下季连续 | 108.235 | -0.035 | -0.03% | 108.330 | 108.210 | 108.270 | 14:24:16 |
| 十年国债隔季连续 | 108.270 | -0.035 | -0.03% | 108.360 | 108.255 | 108.305 | 14:24:16 |
| 五年国债当季连续 | 105.930 | -0.035 | -0.03% | 106.010 | 105.925 | 105.965 | 14:24:15 |
| 五年国债下季连续 | 105.900 | -0.035 | -0.03% | 105.970 | 105.890 | 105.935 | 14:24:14 |
| 五年国债隔季连续 | 105.925 | -0.015 | -0.01% | 105.975 | 105.910 | 105.940 | 14:24:12 |
| IC2604 | 5552 | 1 | 0.02% | 5564 | 5521 | 5551 | 18:45:02 |
| IC2605 | 5724 | 3 | 0.05% | 5740 | 5706 | 5721 | 18:45:01 |
| IC2606 | 6880 | -13 | -0.19% | 6910 | 6819 | 6893 | 14:24:16 |
| IC2609 | 7182 | 10 | 0.14% | 7232 | 7158 | 7172 | 18:45:02 |
| IF2603 | 4630 | -8 | -0.17% | 4646 | 4608 | 4638 | 14:24:16 |
| IF2604 | 3764 | -1 | -0.03% | 3769 | 3753 | 3765 | 18:45:02 |
| IF2606 | 4586 | -12 | -0.27% | 4603 | 4566 | 4599 | 14:24:13 |
| IF2609 | 4510 | 23 | 0.51% | 4532 | 4484 | 4487 | 18:45:02 |
| IH2604 | 2652 | -4 | -0.17% | 2656 | 2647 | 2657 | 18:45:02 |
| IH2605 | 2714 | -27 | -0.99% | 2743 | 2706 | 2741 | 18:45:01 |
| IH2606 | 3030 | -3 | -0.10% | 3036 | 3024 | 3033 | 14:24:12 |
| IH2609 | 2918 | 8 | 0.26% | 2930 | 2907 | 2911 | 18:45:02 |
查看更多
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美玉米连续 | 429 | 1 | 0.12% | 430 | 428 | 429 | 14:25:13 |
| 美小麦连续 | 537 | 2 | 0.28% | 538 | 533 | 536 | 14:24:53 |
| 美黄豆连续 | 1115 | 8 | 0.70% | 1115 | 1108 | 1108 | 14:25:19 |
| 美豆油连续 | 49.38 | 0.03 | 0.06% | 49.45 | 49.14 | 49.35 | 14:25:19 |
| 美豆油01 | 49.72 | 0.04 | 0.08% | 49.77 | 49.49 | 49.68 | 14:25:19 |
| 美豆油03 | 50.27 | 0.05 | 0.10% | 50.32 | 50.04 | 50.22 | 14:25:19 |
| 美豆油05 | 50.58 | 0.02 | 0.04% | 50.65 | 50.40 | 50.56 | 14:25:19 |
| 美豆油07 | 50.55 | -0.12 | -0.24% | 50.76 | 50.52 | 50.67 | 14:25:19 |
| 美豆油12 | 49.38 | 0.03 | 0.06% | 49.45 | 49.14 | 49.35 | 14:25:19 |
| 美小麦03 | 551 | 1 | 0.18% | 551 | 547 | 550 | 14:24:58 |
| 美小麦05 | 559 | 0 | 0.04% | 560 | 556 | 559 | 14:24:51 |
| 美玉米03 | 444 | 1 | 0.17% | 444 | 442 | 443 | 14:24:55 |
查看更多