名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC当月 | 6347 | 44 | 0.70% | 6349 | 6297 | 6303 | 18:45:01 |
IC下月 | 6331 | 43 | 0.68% | 6333 | 6284 | 6288 | 18:45:01 |
IC下季 | 6296 | 44 | 0.70% | 6297 | 6245 | 6253 | 18:45:01 |
IC隔季 | 6215 | 44 | 0.72% | 6218 | 6166 | 6171 | 18:45:01 |
IF当月 | 4064 | 11 | 0.27% | 4077 | 4052 | 4053 | 18:45:01 |
IF下月 | 4067 | 11 | 0.27% | 4080 | 4057 | 4056 | 18:45:01 |
IF下季 | 4057 | 11 | 0.28% | 4070 | 4046 | 4046 | 18:45:01 |
IF隔季 | 4017 | 17 | 0.42% | 4027 | 4006 | 4000 | 18:45:01 |
IH当月 | 2672 | 1 | 0.05% | 2688 | 2664 | 2671 | 18:45:01 |
IH下月 | 2678 | 1 | 0.05% | 2694 | 2670 | 2677 | 18:45:01 |
十年国债当季连续 | 100.455 | 0.085 | 0.08% | 100.480 | 100.310 | 100.370 | 18:45:01 |
IH下季连续 | 2672 | 1 | 0.04% | 2688 | 2664 | 2671 | 18:45:01 |
IH隔季连续 | 2642 | 1 | 0.05% | 2657 | 2637 | 2641 | 18:45:01 |
十年国债下季连续 | 99.780 | 0.075 | 0.08% | 99.800 | 99.655 | 99.705 | 18:45:01 |
十年国债隔季连续 | 99.155 | 0.080 | 0.08% | 99.165 | 99.055 | 99.075 | 18:45:01 |
五年国债当季连续 | 101.060 | 0.075 | 0.07% | 101.075 | 100.950 | 100.985 | 18:45:01 |
五年国债下季连续 | 100.640 | 0.065 | 0.06% | 100.660 | 100.570 | 100.575 | 18:45:01 |
五年国债隔季连续 | 100.280 | 0.090 | 0.09% | 100.280 | 100.190 | 100.190 | 18:45:01 |
IC2304 | 6347 | 44 | 0.70% | 6349 | 6297 | 6303 | 18:45:01 |
IC2305 | 6331 | 43 | 0.68% | 6333 | 6284 | 6288 | 18:45:01 |
IC2306 | 6296 | 44 | 0.70% | 6297 | 6245 | 6253 | 18:45:01 |
IC2309 | 6215 | 44 | 0.72% | 6218 | 6166 | 6171 | 18:45:01 |
IF2403 | 3986 | 45 | 1.15% | 4009 | 3959 | 3941 | 13:35:25 |
IF2304 | 4064 | 11 | 0.27% | 4077 | 4052 | 4053 | 18:45:01 |
IF2306 | 4057 | 11 | 0.28% | 4070 | 4046 | 4046 | 18:45:01 |
IF2309 | 4017 | 17 | 0.42% | 4027 | 4006 | 4000 | 18:45:01 |
IH2304 | 2672 | 1 | 0.05% | 2688 | 2664 | 2671 | 18:45:01 |
IH2305 | 2678 | 1 | 0.05% | 2694 | 2670 | 2677 | 18:45:01 |
IH2306 | 2672 | 1 | 0.04% | 2688 | 2664 | 2671 | 18:45:01 |
IH2309 | 2642 | 1 | 0.05% | 2657 | 2637 | 2641 | 18:45:01 |
查看更多
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美玉米连续 | 659 | 9 | 1.39% | 665 | 647 | 650 | 05:01:44 |
美小麦连续 | 692 | -0 | -0.04% | 701 | 681 | 692 | 05:01:44 |
美黄豆连续 | 1505 | 31 | 2.07% | 1514 | 1468 | 1475 | 05:01:44 |
美豆油连续 | 55.90 | 1.53 | 2.81% | 56.20 | 53.93 | 54.37 | 05:01:44 |
美豆油01 | 54.28 | 1.09 | 2.05% | 54.65 | 52.85 | 53.19 | 05:01:44 |
美豆油03 | 54.21 | 1.03 | 1.94% | 54.60 | 53.65 | 53.18 | 05:01:44 |
美豆油05 | 55.90 | 1.53 | 2.81% | 56.20 | 53.93 | 54.37 | 05:01:44 |
美豆油07 | 55.99 | 1.42 | 2.60% | 56.34 | 54.13 | 54.57 | 05:01:44 |
美豆油12 | 54.34 | 1.10 | 2.07% | 54.75 | 52.85 | 53.24 | 05:01:44 |
美小麦03 | 746 | -1 | -0.07% | 752 | 734 | 747 | 05:01:44 |
美小麦05 | 692 | -0 | -0.04% | 701 | 681 | 692 | 05:01:44 |
美玉米03 | 574 | -1 | -0.13% | 581 | 566 | 575 | 05:01:44 |
查看更多