名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC当月 | 5526 | -43 | -0.77% | 5568 | 5511 | 5569 | 16:56:10 |
IC下月 | 5501 | -49 | -0.88% | 5548 | 5485 | 5550 | 16:56:10 |
IC下季 | 5482 | -43 | -0.78% | 5525 | 5466 | 5525 | 16:56:10 |
IC隔季 | 5386 | -47 | -0.86% | 5433 | 5371 | 5433 | 16:56:10 |
IF当月 | 3797 | -22 | -0.57% | 3817 | 3788 | 3819 | 16:56:10 |
IF下月 | 3795 | -22 | -0.58% | 3814 | 3785 | 3817 | 16:56:10 |
IF下季 | 3795 | -22 | -0.58% | 3815 | 3786 | 3817 | 16:56:10 |
IF隔季 | 3773 | -23 | -0.62% | 3792 | 3764 | 3796 | 16:56:10 |
IH当月 | 2594 | -5 | -0.21% | 2607 | 2587 | 2599 | 16:56:10 |
IH下月 | 2594 | -5 | -0.21% | 2608 | 2588 | 2599 | 16:56:10 |
十年国债当季连续 | 109.320 | 0.180 | 0.16% | 109.360 | 109.220 | 109.140 | 16:56:10 |
IH下季连续 | 2596 | -4 | -0.15% | 2609 | 2589 | 2600 | 16:56:10 |
IH隔季连续 | 2596 | -5 | -0.19% | 2608 | 2589 | 2601 | 16:56:10 |
十年国债下季连续 | 109.240 | 0.190 | 0.17% | 109.285 | 109.140 | 109.050 | 16:56:10 |
十年国债隔季连续 | 109.125 | 0.175 | 0.16% | 109.180 | 109.035 | 108.950 | 16:56:10 |
五年国债当季连续 | 106.525 | 0.005 | 0.00% | 106.625 | 106.470 | 106.520 | 16:56:10 |
五年国债下季连续 | 106.570 | 0.050 | 0.05% | 106.625 | 106.510 | 106.520 | 16:56:10 |
五年国债隔季连续 | 106.600 | 0.055 | 0.05% | 106.660 | 106.555 | 106.545 | 16:56:10 |
IC2504 | 5315 | -38 | -0.71% | 5375 | 5292 | 5353 | 18:45:01 |
IC2505 | 6121 | -2 | -0.03% | 6156 | 6083 | 6123 | 18:45:01 |
IC2506 | 5386 | -47 | -0.86% | 5433 | 5371 | 5433 | 16:56:10 |
IC2509 | 4484 | -46 | -1.02% | 4530 | 4473 | 4530 | 16:28:25 |
IF2503 | 3795 | -22 | -0.58% | 3815 | 3786 | 3817 | 16:56:10 |
IF2504 | 3540 | -29 | -0.81% | 3565 | 3529 | 3569 | 18:45:01 |
IF2506 | 3773 | -23 | -0.62% | 3792 | 3764 | 3796 | 16:56:10 |
IF2509 | 3185 | -13 | -0.42% | 3197 | 3173 | 3198 | 16:28:25 |
IH2504 | 2430 | -19 | -0.76% | 2448 | 2425 | 2449 | 18:45:01 |
IH2505 | 2634 | -11 | -0.42% | 2653 | 2613 | 2645 | 18:45:01 |
IH2506 | 2596 | -5 | -0.19% | 2608 | 2589 | 2601 | 16:56:10 |
IH2509 | 2221 | -10 | -0.45% | 2232 | 2212 | 2231 | 16:28:25 |
查看更多
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美玉米连续 | 479 | 4 | 0.90% | 480 | 474 | 475 | 03:15:21 |
美小麦连续 | 547 | 1 | 0.14% | 552 | 542 | 546 | 03:15:21 |
美黄豆连续 | 1043 | -4 | -0.41% | 1054 | 1040 | 1048 | 03:15:21 |
美豆油连续 | 46.26 | 0.04 | 0.09% | 47.10 | 45.72 | 46.22 | 03:15:21 |
美豆油01 | 45.77 | -0.25 | -0.54% | 46.50 | 45.43 | 46.02 | 03:15:21 |
美豆油03 | 46.26 | 0.04 | 0.09% | 47.10 | 45.72 | 46.22 | 03:15:21 |
美豆油05 | 46.65 | 0.01 | 0.02% | 47.48 | 46.15 | 46.64 | 03:15:21 |
美豆油07 | 46.81 | -0.01 | -0.02% | 47.60 | 46.33 | 46.82 | 03:15:21 |
美豆油12 | 45.72 | -0.26 | -0.57% | 46.49 | 45.39 | 45.98 | 03:15:21 |
美小麦03 | 547 | 1 | 0.14% | 552 | 542 | 546 | 03:15:21 |
美小麦05 | 559 | 0 | 0.04% | 563 | 554 | 558 | 03:15:21 |
美玉米03 | 479 | 4 | 0.90% | 480 | 474 | 475 | 03:15:21 |
查看更多