名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC当月 | 4445 | -52 | -1.15% | 4510 | 4444 | 4496 | 18:45:01 |
IC下月 | 4419 | -51 | -1.13% | 4484 | 4418 | 4470 | 18:45:01 |
IC下季 | 4377 | -49 | -1.12% | 4441 | 4375 | 4426 | 18:45:01 |
IC隔季 | 4322 | -50 | -1.14% | 4388 | 4321 | 4372 | 18:45:01 |
IF当月 | 3158 | -17 | -0.53% | 3190 | 3158 | 3175 | 18:45:01 |
IF下月 | 3152 | -15 | -0.48% | 3183 | 3151 | 3167 | 18:45:01 |
IF下季 | 3143 | -17 | -0.54% | 3175 | 3140 | 3160 | 18:45:01 |
IF隔季 | 3133 | -19 | -0.60% | 3165 | 3130 | 3152 | 18:45:01 |
IH当月 | 2204 | -7 | -0.31% | 2226 | 2204 | 2211 | 18:45:01 |
IH下月 | 2199 | -6 | -0.28% | 2220 | 2199 | 2205 | 18:45:01 |
十年国债当季连续 | 107.000 | 0.470 | 0.44% | 107.500 | 106.005 | 106.530 | 18:45:01 |
IH下季连续 | 2201 | -5 | -0.24% | 2222 | 2201 | 2207 | 18:45:01 |
IH隔季连续 | 2201 | -9 | -0.41% | 2224 | 2201 | 2210 | 18:45:01 |
十年国债下季连续 | 106.805 | 0.170 | 0.16% | 106.810 | 106.655 | 106.635 | 18:45:01 |
十年国债隔季连续 | 106.775 | 0.175 | 0.16% | 106.775 | 106.625 | 106.600 | 18:45:01 |
五年国债当季连续 | 105.255 | -0.020 | -0.02% | 105.320 | 105.255 | 105.275 | 00:35:04 |
五年国债下季连续 | 105.205 | 0.095 | 0.09% | 105.245 | 105.095 | 105.110 | 18:45:01 |
五年国债隔季连续 | 105.150 | 0.080 | 0.08% | 105.200 | 105.060 | 105.070 | 18:45:01 |
IC2504 | 5315 | -38 | -0.71% | 5375 | 5292 | 5353 | 18:45:01 |
IC2505 | 6121 | -2 | -0.03% | 6156 | 6083 | 6123 | 18:45:01 |
IC2506 | 5107 | 16 | 0.31% | 5129 | 5070 | 5091 | 18:45:02 |
IC2409 | 4445 | -52 | -1.15% | 4510 | 4444 | 4496 | 18:45:01 |
IF2503 | 3133 | -19 | -0.60% | 3165 | 3130 | 3152 | 18:45:01 |
IF2504 | 3540 | -29 | -0.81% | 3565 | 3529 | 3569 | 18:45:01 |
IF2506 | 3493 | -12 | -0.35% | 3511 | 3475 | 3505 | 18:45:02 |
IF2409 | 3158 | -17 | -0.53% | 3190 | 3158 | 3175 | 18:45:01 |
IH2504 | 2430 | -19 | -0.76% | 2448 | 2425 | 2449 | 18:45:01 |
IH2505 | 2634 | -11 | -0.42% | 2653 | 2613 | 2645 | 18:45:01 |
IH2506 | 2398 | -11 | -0.47% | 2416 | 2388 | 2409 | 18:45:02 |
IH2409 | 2204 | -7 | -0.31% | 2226 | 2204 | 2211 | 18:45:01 |
查看更多
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美玉米连续 | 409 | -4 | -1.03% | 413 | 409 | 413 | 00:00:50 |
美小麦连续 | 574 | -21 | -3.45% | 596 | 574 | 595 | 00:00:51 |
美黄豆连续 | 1004 | -2 | -0.22% | 1012 | 999 | 1006 | 00:00:51 |
美豆油连续 | 39.32 | 0.39 | 1.00% | 39.39 | 38.64 | 38.93 | 00:00:51 |
美豆油01 | 39.41 | 0.35 | 0.90% | 39.48 | 38.74 | 39.06 | 00:00:51 |
美豆油03 | 39.63 | 0.32 | 0.81% | 39.69 | 38.99 | 39.31 | 00:00:51 |
美豆油05 | 39.94 | 0.28 | 0.71% | 39.99 | 39.34 | 39.66 | 00:00:51 |
美豆油07 | 40.17 | 0.23 | 0.58% | 40.24 | 39.60 | 39.94 | 00:00:51 |
美豆油12 | 39.32 | 0.39 | 1.00% | 39.39 | 38.64 | 38.93 | 00:00:51 |
美小麦03 | 593 | -19 | -3.10% | 613 | 593 | 612 | 00:00:50 |
美小麦05 | 604 | -18 | -2.89% | 623 | 604 | 622 | 00:00:50 |
美玉米03 | 428 | -4 | -0.81% | 431 | 426 | 431 | 00:00:51 |
查看更多