名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC当月 | 6477 | 113 | 1.78% | 6496 | 6359 | 6364 | 20:59:38 |
IC下月 | 6437 | 118 | 1.86% | 6453 | 6314 | 6319 | 20:59:38 |
IC下季 | 6399 | 118 | 1.88% | 6417 | 6274 | 6281 | 20:59:38 |
IC隔季 | 6300 | 120 | 1.94% | 6322 | 6173 | 6180 | 20:59:38 |
IF当月 | 4465 | 55 | 1.24% | 4480 | 4384 | 4411 | 20:59:38 |
IF下月 | 4449 | 55 | 1.24% | 4463 | 4369 | 4395 | 20:59:38 |
IF下季 | 4438 | 55 | 1.26% | 4451 | 4356 | 4383 | 20:59:38 |
IF隔季 | 4421 | 55 | 1.26% | 4437 | 4340 | 4366 | 20:59:38 |
IH当月 | 3013 | 30 | 1.00% | 3023 | 2966 | 2983 | 20:59:38 |
IH下月 | 3007 | 32 | 1.08% | 3016 | 2960 | 2974 | 20:59:38 |
十年国债当季连续 | 99.665 | -0.095 | -0.10% | 99.905 | 99.625 | 99.760 | 15:15:00 |
IH下季连续 | 3001 | 29 | 0.97% | 3013 | 2956 | 2973 | 20:59:38 |
IH隔季连续 | 2998 | 30 | 1.02% | 3007 | 2952 | 2967 | 20:59:38 |
十年国债下季连续 | 99.195 | -0.130 | -0.13% | 99.470 | 99.195 | 99.325 | 15:15:00 |
十年国债隔季连续 | 98.905 | -0.080 | -0.08% | 99.070 | 98.885 | 98.985 | 15:15:00 |
五年国债当季连续 | 100.925 | -0.075 | -0.07% | 101.100 | 100.895 | 101.000 | 15:29:01 |
五年国债下季连续 | 100.570 | -0.095 | -0.09% | 100.745 | 100.540 | 100.665 | 15:15:00 |
五年国债隔季连续 | 100.300 | -0.080 | -0.08% | 100.445 | 100.295 | 100.380 | 15:29:01 |
IC2304 | 6088 | -27 | -0.44% | 6118 | 6042 | 6115 | 18:45:01 |
IC2305 | 5913 | 72 | 1.23% | 5928 | 5840 | 5841 | 20:58:53 |
IC2206 | 6293 | 39 | 0.63% | 6305 | 6181 | 6254 | 18:45:00 |
IC2209 | 6399 | 118 | 1.88% | 6417 | 6274 | 6281 | 20:59:38 |
IF2303 | 4252 | 18 | 0.42% | 4259 | 4193 | 4234 | 18:45:02 |
IF2304 | 4194 | 8 | 0.20% | 4207 | 4154 | 4186 | 18:45:00 |
IF2206 | 4299 | 50 | 1.19% | 4303 | 4226 | 4249 | 18:45:00 |
IF2209 | 4438 | 55 | 1.26% | 4451 | 4356 | 4383 | 20:59:38 |
IH2304 | 2935 | 5 | 0.17% | 2941 | 2908 | 2930 | 18:45:01 |
IH2305 | 2801 | 58 | 2.11% | 2806 | 2760 | 2743 | 20:58:53 |
IH2206 | 2932 | 43 | 1.49% | 2935 | 2878 | 2889 | 18:45:00 |
IH2209 | 3001 | 29 | 0.97% | 3013 | 2956 | 2973 | 20:59:38 |
查看更多
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美玉米连续 | 662 | 9 | 1.38% | 668 | 655 | 653 | 23:32:24 |
美小麦连续 | 935 | 17 | 1.88% | 950 | 921 | 918 | 23:32:23 |
美黄豆连续 | 1459 | 27 | 1.85% | 1469 | 1436 | 1433 | 23:32:23 |
美豆油连续 | 66.19 | 0.51 | 0.78% | 66.93 | 65.80 | 65.68 | 23:32:23 |
美豆油01 | 65.87 | 0.44 | 0.67% | 66.64 | 65.55 | 65.43 | 23:32:23 |
美豆油03 | 65.50 | 0.44 | 0.68% | 66.21 | 65.15 | 65.06 | 23:32:24 |
美豆油05 | 65.06 | 0.30 | 0.46% | 65.88 | 64.89 | 64.76 | 23:32:24 |
美豆油07 | 71.90 | 1.08 | 1.52% | 72.31 | 70.78 | 70.82 | 23:32:22 |
美豆油12 | 66.19 | 0.51 | 0.78% | 66.93 | 65.80 | 65.68 | 23:32:23 |
美小麦03 | 957 | 14 | 1.46% | 971 | 947 | 943 | 23:32:22 |
美小麦05 | 960 | 13 | 1.35% | 974 | 950 | 947 | 23:32:23 |
美玉米03 | 668 | 9 | 1.33% | 673 | 662 | 659 | 23:32:23 |
查看更多