名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC当月 | 5700 | 28 | 0.50% | 5729 | 5668 | 5672 | 18:45:01 |
IC下月 | 5701 | 25 | 0.43% | 5730 | 5675 | 5677 | 18:45:01 |
IC下季 | 5700 | 27 | 0.47% | 5726 | 5668 | 5673 | 18:45:01 |
IC隔季 | 5688 | 27 | 0.48% | 5714 | 5659 | 5661 | 18:45:01 |
IF当月 | 3722 | 9 | 0.24% | 3750 | 3709 | 3713 | 18:45:01 |
IF下月 | 3732 | 11 | 0.30% | 3759 | 3718 | 3721 | 18:45:01 |
IF下季 | 3742 | 11 | 0.30% | 3770 | 3728 | 3731 | 18:45:01 |
IF隔季 | 3766 | 12 | 0.33% | 3793 | 3753 | 3754 | 18:45:01 |
IH当月 | 2537 | 12 | 0.49% | 2549 | 2523 | 2524 | 18:45:01 |
IH下月 | 2540 | 12 | 0.49% | 2553 | 2528 | 2528 | 18:45:01 |
十年国债当季连续 | 101.620 | 0.020 | 0.02% | 101.690 | 101.530 | 101.600 | 18:45:01 |
IH下季连续 | 2547 | 12 | 0.48% | 2558 | 2535 | 2535 | 18:45:01 |
IH隔季连续 | 2570 | 13 | 0.51% | 2580 | 2557 | 2557 | 18:45:01 |
十年国债下季连续 | 101.265 | 0.015 | 0.01% | 101.370 | 101.185 | 101.250 | 18:45:01 |
十年国债隔季连续 | 100.925 | 0.010 | 0.01% | 100.995 | 100.850 | 100.915 | 18:45:01 |
五年国债当季连续 | 101.800 | 0.045 | 0.04% | 101.830 | 101.740 | 101.755 | 18:45:01 |
五年国债下季连续 | 101.585 | 0.030 | 0.03% | 101.620 | 101.540 | 101.555 | 18:45:01 |
五年国债隔季连续 | 101.395 | 0.030 | 0.03% | 101.410 | 101.335 | 101.365 | 18:45:01 |
IC2404 | 6290 | -114 | -1.79% | 6414 | 6287 | 6404 | 18:45:01 |
IC2405 | 6121 | -2 | -0.03% | 6156 | 6083 | 6123 | 18:45:01 |
IC2406 | 6145 | 51 | 0.84% | 6149 | 6093 | 6094 | 18:45:02 |
IC2309 | 5695 | -15 | -0.26% | 5749 | 5685 | 5709 | 18:45:02 |
IF2403 | 3766 | 12 | 0.33% | 3793 | 3753 | 3754 | 18:45:01 |
IF2404 | 4056 | -49 | -1.20% | 4113 | 4053 | 4105 | 18:45:01 |
IF2406 | 3958 | 34 | 0.86% | 3960 | 3926 | 3924 | 18:45:02 |
IF2309 | 3709 | -28 | -0.75% | 3750 | 3705 | 3738 | 18:45:02 |
IH2404 | 2668 | -34 | -1.25% | 2706 | 2667 | 2702 | 18:45:01 |
IH2405 | 2634 | -11 | -0.42% | 2653 | 2613 | 2645 | 18:45:01 |
IH2406 | 2597 | 19 | 0.74% | 2599 | 2581 | 2578 | 18:45:02 |
IH2309 | 2516 | -17 | -0.66% | 2549 | 2513 | 2533 | 18:45:02 |
查看更多
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美玉米连续 | 485 | 5 | 1.04% | 487 | 479 | 480 | 02:28:11 |
美小麦连续 | 580 | -9 | -1.57% | 595 | 579 | 589 | 02:28:11 |
美黄豆连续 | 1303 | 1 | 0.04% | 1317 | 1298 | 1303 | 02:28:11 |
美豆油连续 | 58.27 | 0.56 | 0.97% | 59.03 | 57.28 | 57.71 | 02:28:11 |
美豆油01 | 57.67 | 0.50 | 0.87% | 58.42 | 56.76 | 57.17 | 02:28:11 |
美豆油03 | 57.06 | 0.46 | 0.81% | 57.79 | 56.25 | 56.60 | 02:28:11 |
美豆油05 | 56.70 | 0.44 | 0.78% | 57.41 | 56.01 | 56.26 | 02:28:11 |
美豆油07 | 56.39 | 0.47 | 0.84% | 57.07 | 55.54 | 55.92 | 02:28:11 |
美豆油12 | 58.27 | 0.56 | 0.97% | 59.03 | 57.28 | 57.71 | 02:28:11 |
美小麦03 | 607 | -9 | -1.46% | 621 | 606 | 616 | 02:28:11 |
美小麦05 | 626 | -8 | -1.22% | 638 | 625 | 634 | 02:28:11 |
美玉米03 | 500 | 5 | 1.01% | 501 | 494 | 495 | 02:28:11 |
查看更多