名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC当月 | 5587 | 8 | 0.15% | 5599 | 5553 | 5579 | 14:19:13 |
IC下月 | 5502 | 2 | 0.04% | 5515 | 5467 | 5500 | 14:19:13 |
IC下季 | 5370 | 5 | 0.09% | 5381 | 5336 | 5365 | 14:19:13 |
IC隔季 | 5275 | 8 | 0.14% | 5284 | 5239 | 5267 | 14:19:13 |
IF当月 | 3773 | 13 | 0.35% | 3779 | 3760 | 3760 | 14:19:13 |
IF下月 | 3744 | 11 | 0.29% | 3750 | 3731 | 3733 | 14:19:13 |
IF下季 | 3686 | 10 | 0.27% | 3692 | 3675 | 3676 | 14:19:13 |
IF隔季 | 3664 | 4 | 0.10% | 3670 | 3655 | 3660 | 14:19:13 |
IH当月 | 2658 | 14 | 0.54% | 2661 | 2641 | 2644 | 14:19:13 |
IH下月 | 2644 | 13 | 0.49% | 2648 | 2630 | 2631 | 14:19:13 |
十年国债当季连续 | 108.960 | 0.180 | 0.17% | 108.975 | 108.845 | 108.780 | 14:19:13 |
IH下季连续 | 2611 | 11 | 0.43% | 2615 | 2598 | 2600 | 14:19:10 |
IH隔季连续 | 2607 | 10 | 0.37% | 2611 | 2597 | 2598 | 14:19:08 |
十年国债下季连续 | 109.085 | 0.155 | 0.14% | 109.100 | 108.980 | 108.930 | 14:19:12 |
十年国债隔季连续 | 109.060 | 0.140 | 0.13% | 109.070 | 108.970 | 108.920 | 14:18:40 |
五年国债当季连续 | 106.175 | 0.095 | 0.09% | 106.180 | 106.115 | 106.080 | 14:19:13 |
五年国债下季连续 | 106.425 | 0.105 | 0.10% | 106.435 | 106.350 | 106.320 | 14:19:13 |
五年国债隔季连续 | 106.425 | 0.110 | 0.10% | 106.430 | 106.365 | 106.315 | 14:19:13 |
IC2504 | 5552 | 1 | 0.02% | 5564 | 5521 | 5551 | 18:45:02 |
IC2505 | 5587 | 8 | 0.15% | 5599 | 5553 | 5579 | 14:19:13 |
IC2506 | 5502 | 2 | 0.04% | 5515 | 5467 | 5500 | 14:19:13 |
IC2509 | 5370 | 5 | 0.09% | 5381 | 5336 | 5365 | 14:19:13 |
IF2603 | 3917 | -60 | -1.51% | 3984 | 3913 | 3978 | 18:45:01 |
IF2504 | 3764 | -1 | -0.03% | 3769 | 3753 | 3765 | 18:45:02 |
IF2506 | 3744 | 11 | 0.29% | 3750 | 3731 | 3733 | 14:19:13 |
IF2509 | 3686 | 10 | 0.27% | 3692 | 3675 | 3676 | 14:19:13 |
IH2504 | 2652 | -4 | -0.17% | 2656 | 2647 | 2657 | 18:45:02 |
IH2505 | 2658 | 14 | 0.54% | 2661 | 2641 | 2644 | 14:19:13 |
IH2506 | 2644 | 13 | 0.49% | 2648 | 2630 | 2631 | 14:19:13 |
IH2509 | 2611 | 11 | 0.43% | 2615 | 2598 | 2600 | 14:19:10 |
查看更多
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美玉米连续 | 492 | 2 | 0.31% | 492 | 489 | 490 | 14:19:09 |
美小麦连续 | 554 | 2 | 0.32% | 555 | 553 | 552 | 14:19:09 |
美黄豆连续 | 1051 | 9 | 0.89% | 1051 | 1042 | 1042 | 14:19:12 |
美豆油连续 | 48.80 | 0.49 | 1.01% | 48.82 | 48.26 | 48.31 | 14:19:12 |
美豆油01 | 48.21 | 0.44 | 0.92% | 48.21 | 47.83 | 47.77 | 14:19:12 |
美豆油03 | 48.10 | 0.34 | 0.71% | 48.11 | 47.75 | 47.76 | 14:19:11 |
美豆油05 | 48.29 | 0.47 | 0.98% | 48.32 | 47.80 | 47.82 | 14:19:12 |
美豆油07 | 48.80 | 0.49 | 1.01% | 48.82 | 48.26 | 48.31 | 14:19:12 |
美豆油12 | 48.15 | 0.41 | 0.86% | 48.19 | 47.68 | 47.74 | 14:19:12 |
美小麦03 | 610 | 1 | 0.12% | 611 | 610 | 610 | 14:18:37 |
美小麦05 | 540 | 2 | 0.32% | 541 | 539 | 539 | 14:19:12 |
美玉米03 | 477 | -0 | -0.05% | 477 | 476 | 477 | 14:19:09 |
查看更多