仓单日报
商品 | 仓单数量 | 仓单变化 | 变化幅度 | 仓单折盘面手数 |
---|---|---|---|---|
NUL | 200 | 200 | ∞% | 20.0 |
PP | 6545 | 2381 | 57.18% | 6545.0 |
苯乙烯 | 1460 | 420 | 40.38% | 1460.0 |
淀粉 | 26620 | 5252 | 24.58% | 26620.0 |
豆粕 | 36286 | 4500 | 14.16% | 36286.0 |
豆油 | 12370 | 1500 | 13.80% | 12370.0 |
液化石油气 | 7054 | 452 | 6.85% | 7054.0 |
花生 | 906 | 49 | 5.72% | 906.0 |
塑料 | 5233 | 244 | 4.89% | 5233.0 |
沪铜 | 63247 | 2712 | 4.48% | 12649.4 |
硅铁 | 19796 | 607 | 3.16% | 19796.0 |
沪铅 | 49921 | 502 | 1.02% | 9984.2 |
PTA | 70046 | 810 | 1.01% | 70046.0 |
沪镍 | 23501 | 157 | 0.67% | 23501.0 |
沪锡 | 8183 | 20 | 0.24% | 8183.0 |
PVC | 37473 | 61 | 0.16% | 37473.0 |
玉米 | 201942 | 140 | 0.07% | 201942.0 |
棉花 | 11913 | 1 | 0.01% | 1489.13 |
多晶硅 | 90 | 0 | 0.00% | 30.0 |
甲醇 | 10057 | 0 | 0.00% | 10057.0 |
苹果 | 127 | 0 | 0.00% | 127.0 |
螺纹 | 143201 | 0 | 0.00% | 14320.1 |
沪金 | 17238 | 0 | 0.00% | 17238.0 |
菜籽 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 |
国际铜 | 13744 | 0 | 0.00% | 2748.8 |
棕榈 | 330 | 0 | 0.00% | 330.0 |
原油 | 4029000 | 0 | 0.00% | 4029.0 |
沥青 | 86520 | 0 | 0.00% | 8652.0 |
烧碱 | 10 | 0 | 0.00% | 10.0 |
菜油 | 2810 | 0 | 0.00% | 2810.0 |
白糖 | 32930 | 0 | 0.00% | 32930.0 |
棉纱 | 35 | 0 | 0.00% | 8.75 |
短纤 | 2727 | 0 | 0.00% | 2727.0 |
原木 | 13 | 0 | 0.00% | 13.0 |
纸浆 | 269947 | -38 | -0.01% | 26994.7 |
橡胶 | 200270 | -70 | -0.03% | 20027.0 |
工业硅 | 66384 | -49 | -0.07% | 13276.8 |
碳酸锂 | 36624 | -40 | -0.11% | 36624.0 |
尿素 | 7820 | -28 | -0.35% | 7820.0 |
锰硅 | 119588 | -570 | -0.47% | 119588.0 |
不锈钢 | 157878 | -837 | -0.53% | 31575.6 |
红枣 | 9161 | -58 | -0.63% | 9161.0 |
菜粕 | 31068 | -210 | -0.67% | 31068.0 |
生猪 | 696 | -5 | -0.71% | 696.0 |
氧化铝 | 204735 | -1799 | -0.87% | 10236.75 |
热卷 | 271818 | -2923 | -1.06% | 27181.8 |
豆一 | 29758 | -340 | -1.13% | 29758.0 |
纯碱 | 4652 | -60 | -1.27% | 4652.0 |
沪铝 | 62820 | -1023 | -1.60% | 12564.0 |
丁二烯橡胶 | 11340 | -340 | -2.91% | 2268.0 |
沪银 | 887018 | -27764 | -3.03% | 59134.53 |
焦炭 | 1570 | -60 | -3.68% | 1570.0 |
20号胶 | 70257 | -4939 | -6.57% | 7025.7 |
乙二醇 | 12241 | -1493 | -10.87% | 12241.0 |
玻璃 | 3710 | -569 | -13.30% | 3710.0 |
焦煤 | 3200 | -500 | -13.51% | 3200.0 |
瓶片 | 571 | -103 | -15.28% | 38.07 |
沪锌 | 2175 | -396 | -15.40% | 435.0 |
燃油 | 28950 | -7000 | -19.47% | 2895.0 |
铁矿石 | 2000 | -800 | -28.57% | 2000.0 |
对二甲苯 | 374 | -731 | -36.84% | 374.0 |
