仓单日报
商品 | 仓单数量 | 仓单变化 | 变化幅度 | 仓单折盘面手数 |
---|---|---|---|---|
低硫燃料油 | 5630 | 0 | ∞% | 563.0 |
沪银 | 1413332 | -7902 | ∞% | 94222.13 |
沪铝 | 78561 | 6178 | ∞% | 15712.2 |
氧化铝 | 52844 | 18303 | ∞% | 2642.2 |
螺纹 | 111979 | 8087 | ∞% | 11197.9 |
沪金 | 15141 | 0 | ∞% | 15141.0 |
沪锌 | 952 | 0 | ∞% | 190.4 |
沪镍 | 29055 | -137 | ∞% | 29055.0 |
国际铜 | 12119 | 5056 | ∞% | 2423.8 |
橡胶 | 184120 | -10 | ∞% | 18412.0 |
20号胶 | 63606 | -1108 | ∞% | 6360.6 |
燃油 | 10000 | 0 | ∞% | 1000.0 |
原油 | 3654000 | -1950000 | ∞% | 3654.0 |
丁二烯橡胶 | 17190 | 0 | ∞% | 3438.0 |
沥青 | 131370 | 2840 | ∞% | 13137.0 |
沪锡 | 5850 | 81 | ∞% | 5850.0 |
纸浆 | 349386 | 2902 | ∞% | 34938.6 |
不锈钢 | 103699 | 1437 | ∞% | 20739.8 |
沪铜 | 91932 | 7933 | ∞% | 18386.4 |
沪铅 | 34182 | 0 | ∞% | 6836.4 |
热卷 | 351523 | -29 | ∞% | 35152.3 |
粳米 | 171 | 90 | 111.11% | 171.0 |
玻璃 | 1329 | 393 | 41.99% | 1329.0 |
塑料 | 6097 | 593 | 10.77% | 6097.0 |
硅铁 | 18817 | 938 | 5.25% | 18817.0 |
豆二 | 2200 | 100 | 4.76% | 2200.0 |
红枣 | 4996 | 216 | 4.52% | 4996.0 |
纯碱 | 13985 | 565 | 4.21% | 13985.0 |
白糖 | 24552 | 492 | 2.04% | 24552.0 |
尿素 | 9547 | 156 | 1.66% | 9547.0 |
甲醇 | 13175 | 180 | 1.30% | 13175.0 |
棉花 | 8382 | 98 | 1.18% | 1047.75 |
苯乙烯 | 2782 | 23 | 0.83% | 2782.0 |
瓶片 | 78 | 0 | 0.00% | 5.2 |
对二甲苯 | 547 | 0 | 0.00% | 547.0 |
乙二醇 | 4790 | 0 | 0.00% | 4790.0 |
胶板 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 |
菜籽 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 |
玉米 | 113158 | 0 | 0.00% | 113158.0 |
焦煤 | 300 | 0 | 0.00% | 300.0 |
铁矿石 | 2100 | 0 | 0.00% | 2100.0 |
焦炭 | 750 | 0 | 0.00% | 750.0 |
工业硅 | 67766 | 0 | 0.00% | 13553.2 |
菜油 | 3943 | 0 | 0.00% | 3943.0 |
短纤 | 4073 | 0 | 0.00% | 4073.0 |
液化石油气 | 4656 | 0 | 0.00% | 4656.0 |
花生 | 900 | 0 | 0.00% | 900.0 |
生猪 | 794 | 0 | 0.00% | 794.0 |
PTA | 233167 | -402 | -0.17% | 233167.0 |
锰硅 | 89452 | -240 | -0.27% | 89452.0 |
菜粕 | 3695 | -20 | -0.54% | 3695.0 |
PVC | 71460 | -448 | -0.62% | 71460.0 |
豆一 | 40123 | -455 | -1.12% | 40123.0 |
PP | 9692 | -120 | -1.22% | 9692.0 |
碳酸锂 | 45753 | -1009 | -2.16% | 45753.0 |
豆油 | 9439 | -300 | -3.08% | 9439.0 |
淀粉 | 3898 | -200 | -4.88% | 3898.0 |
豆粕 | 17004 | -900 | -5.03% | 17004.0 |
棉纱 | 25 | -2 | -7.41% | 6.25 |
烧碱 | 682 | -84 | -10.97% | 682.0 |
