仓单日报
| 商品 | 仓单数量 | 仓单变化 | 变化幅度 | 仓单折盘面手数 |
|---|---|---|---|---|
| 烧碱 | 163 | 70 | 75.27% | 163.0 |
| 豆粕 | 12725 | 1800 | 16.48% | 12725.0 |
| 焦炭 | 910 | 90 | 10.98% | 910.0 |
| 甲醇 | 11729 | 580 | 4.98% | 11729.0 |
| 塑料 | 9356 | 398 | 4.44% | 9356.0 |
| 碳酸锂 | 29887 | 930 | 3.21% | 29887.0 |
| 尿素 | 7064 | 125 | 1.80% | 7064.0 |
| PVC | 129004 | 802 | 0.63% | 129004.0 |
| 菜油 | 4515 | 28 | 0.62% | 4515.0 |
| 硅铁 | 21295 | 115 | 0.54% | 21295.0 |
| 玻璃 | 2341 | 0 | 0.00% | 2341.0 |
| 菜籽 | 65 | 0 | 0.00% | 65.0 |
| 多晶硅 | 6880 | 0 | 0.00% | 2293.33 |
| 对二甲苯 | 603 | 0 | 0.00% | 603.0 |
| 铁矿石 | 1900 | 0 | 0.00% | 1900.0 |
| 棕榈 | 439 | 0 | 0.00% | 439.0 |
| 豆油 | 15760 | 0 | 0.00% | 15760.0 |
| 乙二醇 | 2392 | 0 | 0.00% | 2392.0 |
| PTA | 29938 | 0 | 0.00% | 29938.0 |
| 淀粉 | 7450 | 0 | 0.00% | 7450.0 |
| 棉纱 | 62 | 0 | 0.00% | 15.5 |
| 生猪 | 840 | 0 | 0.00% | 840.0 |
| 液化石油气 | 13207 | -20 | -0.15% | 13207.0 |
| 锰硅 | 69004 | -216 | -0.31% | 69004.0 |
| 工业硅 | 50453 | -203 | -0.40% | 10090.6 |
| 红枣 | 10829 | -80 | -0.73% | 10829.0 |
| 短纤 | 3933 | -33 | -0.83% | 3933.0 |
| 棉花 | 6514 | -206 | -3.06% | 814.25 |
| 白糖 | 13917 | -623 | -4.28% | 13917.0 |
| 纯碱 | 7435 | -373 | -4.74% | 7435.0 |
| 菜粕 | 6445 | -480 | -6.53% | 6445.0 |
| PP | 12925 | -1130 | -8.04% | 12925.0 |
| 玉米 | 109995 | -19430 | -15.01% | 109995.0 |
| 瓶片 | 1366 | -282 | -17.11% | 91.07 |
| 豆一 | 8990 | -2555 | -22.13% | 8990.0 |
| 原木 | 400 | -458 | -53.38% | 400.0 |

沪公网安备 31010702007019号