仓单日报
商品 | 仓单数量 | 仓单变化 | 变化幅度 | 仓单折盘面手数 |
---|---|---|---|---|
沪铜 | 2672 | 1142 | 74.64% | 13360.0 |
国际铜 | 2459 | 500 | 25.52% | 12295.0 |
红枣 | 3390 | 420 | 14.14% | 3390.0 |
棉花 | 4804 | 432 | 9.88% | 38432.0 |
螺纹 | 16165 | 895 | 5.86% | 484950.0 |
氧化铝 | 137532 | 5398 | 4.09% | 137532.0 |
纯碱 | 26 | 1 | 4.00% | 26.0 |
沪铅 | 58023 | 1923 | 3.43% | 290115.0 |
20号胶 | 91930 | 1614 | 1.79% | 91930.0 |
沪银 | 1082981 | 14096 | 1.32% | 2165962.0 |
橡胶 | 122330 | 0 | 0.00% | 122330.0 |
低硫燃料油 | 3720 | 0 | 0.00% | 3720.0 |
燃油 | 23300 | 0 | 0.00% | 23300.0 |
原油 | 5118000 | 0 | 0.00% | 5118000.0 |
沥青 | 15170 | 0 | 0.00% | 15170.0 |
甲醇 | 2000 | 0 | 0.00% | 2000.0 |
菜油 | 3259 | 0 | 0.00% | 3259.0 |
线材 | 304 | 0 | 0.00% | 9120.0 |
白糖 | 4715 | 0 | 0.00% | 4715.0 |
PTA | 15837 | 0 | 0.00% | 15837.0 |
沪金 | 2823 | 0 | 0.00% | 8469.0 |
短纤 | 8000 | 0 | 0.00% | 8000.0 |
菜粕 | 20 | 0 | 0.00% | 20.0 |
热卷 | 304053 | 0 | 0.00% | 9121590.0 |
沪镍 | 10342 | 0 | 0.00% | 62052.0 |
花生 | 1467 | 0 | 0.00% | 1467.0 |
纸浆 | 481836 | -121 | -0.03% | 963672.0 |
不锈钢 | 57201 | -182 | -0.32% | 686412.0 |
尿素 | 6543 | -25 | -0.38% | 6543.0 |
锰硅 | 26132 | -179 | -0.68% | 26132.0 |
硅铁 | 19121 | -224 | -1.16% | 19121.0 |
沪锡 | 4948 | -75 | -1.49% | 9896.0 |
沪铝 | 41073 | -777 | -1.86% | 205365.0 |
沪锌 | 7487 | -603 | -7.45% | 37435.0 |
