仓单日报
商品 | 仓单数量 | 仓单变化 | 变化幅度 | 仓单折盘面手数 |
---|---|---|---|---|
沪镍 | 221 | 85 | 62.50% | 1326.0 |
尿素 | 1444 | 132 | 10.06% | 1444.0 |
沪铜 | 42930 | 2436 | 6.02% | 214650.0 |
20号胶 | 63807 | 1411 | 2.26% | 63807.0 |
纸浆 | 369181 | 3705 | 1.01% | 738362.0 |
热卷 | 35090 | 298 | 0.86% | 1052700.0 |
沪锡 | 8350 | 40 | 0.48% | 16700.0 |
沪铅 | 29639 | 71 | 0.24% | 148195.0 |
沪银 | 1501673 | 1344 | 0.09% | 3003346.0 |
红枣 | 16898 | 8 | 0.05% | 16898.0 |
国际铜 | 6048 | 0 | 0.00% | 30240.0 |
低硫燃料油 | 1510 | 0 | 0.00% | 1510.0 |
纯碱 | 1828 | 0 | 0.00% | 1828.0 |
燃油 | 890 | 0 | 0.00% | 890.0 |
甲醇 | 1500 | 0 | 0.00% | 1500.0 |
螺纹 | 32982 | 0 | 0.00% | 989460.0 |
沪金 | 2739 | 0 | 0.00% | 8217.0 |
短纤 | 8000 | 0 | 0.00% | 8000.0 |
橡胶 | 177000 | -120 | -0.07% | 177000.0 |
白糖 | 62585 | -63 | -0.10% | 62585.0 |
沥青 | 72540 | -200 | -0.27% | 72540.0 |
棉花 | 15967 | -106 | -0.66% | 127736.0 |
PTA | 25858 | -204 | -0.78% | 25858.0 |
沪铝 | 67531 | -823 | -1.20% | 337655.0 |
不锈钢 | 36445 | -476 | -1.29% | 437340.0 |
棉纱 | 43 | -1 | -2.27% | 172.0 |
硅铁 | 24956 | -1138 | -4.36% | 24956.0 |
沪锌 | 3033 | -150 | -4.71% | 15165.0 |
玻璃 | 275 | -25 | -8.33% | 275.0 |
锰硅 | 11473 | -1134 | -9.00% | 11473.0 |
原油 | 10001000 | -1000000 | -9.09% | 1.0001E7 |
菜粕 | 331 | -150 | -31.19% | 331.0 |
