
交易员表示,尽管土耳其央行每周回购资金增加至 1000 亿里拉,但预计周二土耳其隔夜利率仍将维持在 49% 的水平
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 6月19日 COMEX白银库存变动-每日 -2679.86, 预期值-百盎司, 前值-8480.33百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月19日 COMEX白银库存-每日更新 4954671.04, 预期值-百盎司, 前值4957350.9百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月19日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月19日 NYMEX钯金库存-每日更新 484.57, 预期值-百盎司, 前值484.57百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月19日 NYMEX铂金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月19日 NYMEX铂金库存-每日更新 3316.66, 预期值-百盎司, 前值3316.66百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月19日 COMEX黄金库存变动-每日 -2106.25, 预期值-百盎司, 前值-2.89百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月19日 COMEX黄金库存-每日更新 375735.55, 预期值-百盎司, 前值377841.8百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月20日 iShares白银持仓变动-每日 -12.72, 预期值-吨, 前值87.64吨 06-21 07:01
- 美国 6月20日 iShares白银持仓-每日更新 14750.28, 预期值-吨, 前值14763吨 06-21 07:01

塔伦
不忘初心,方得始终
发表文章 80103 篇
他的热门文章