
俄称多方向发动攻势 乌称击落俄;
俄罗斯国防部当地时间5月18日发布战报称,过去24小时,俄军在苏梅、哈尔科夫、顿涅茨克、扎波罗热等方向击退乌军多次进攻并发动攻势。俄防空部队击落乌军75架无人机。此外,俄军还打击了139个区域的乌克兰军用机场基础设施、弹药和燃料库等目标,并控制了顿涅茨克地区的博加特尔定居点。同一天,乌克兰空军通报称,自17日16时到18日8时,乌克兰遭到俄军273架无人机的袭击,其中88架被击落。乌克兰武装部队总参谋部通报称,当天前线地区共发生70次战斗,俄军在波克罗夫斯克方向发动25次进攻,其中22次已被乌军击退。(央视)
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 6月19日 COMEX白银库存变动-每日 -2679.86, 预期值-百盎司, 前值-8480.33百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月19日 COMEX白银库存-每日更新 4954671.04, 预期值-百盎司, 前值4957350.9百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月19日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月19日 NYMEX钯金库存-每日更新 484.57, 预期值-百盎司, 前值484.57百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月19日 NYMEX铂金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月19日 NYMEX铂金库存-每日更新 3316.66, 预期值-百盎司, 前值3316.66百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月19日 COMEX黄金库存变动-每日 -2106.25, 预期值-百盎司, 前值-2.89百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月19日 COMEX黄金库存-每日更新 375735.55, 预期值-百盎司, 前值377841.8百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月20日 iShares白银持仓变动-每日 -12.72, 预期值-吨, 前值87.64吨 06-21 07:01
- 美国 6月20日 iShares白银持仓-每日更新 14750.28, 预期值-吨, 前值14763吨 06-21 07:01

和尚
大道至简!多周期组合分析,顺势交易是王道!
发表文章 44962 篇
他的热门文章