
周一(5月18日)重要经济数据和风险事件:
1、07:01 英国5月Rightmove平均房屋要价指数
2、09:30 中国70个大中城市住宅售价月报;
3、10:00 中国4月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、房地产投资等月度经济数据;
4、11:00 英伟达CEO黄仁勋发表演讲;
5、14:30 华为公司举行nova14系列及鸿蒙电脑新品发布会;
6、17:00 欧元区4月CPI终值;
7、0:30 美国亚特兰大联储主席博斯蒂克出席亚特兰大联储2025年金融市场会议并致开幕词;
8、20:45 美联储副主席杰斐逊发表讲话,纽约联储主席威廉姆斯发表讲话;
9、22:00 美国4月谘商会领先指标
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 6月19日 COMEX白银库存变动-每日 -2679.86, 预期值-百盎司, 前值-8480.33百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月19日 COMEX白银库存-每日更新 4954671.04, 预期值-百盎司, 前值4957350.9百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月19日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月19日 NYMEX钯金库存-每日更新 484.57, 预期值-百盎司, 前值484.57百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月19日 NYMEX铂金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月19日 NYMEX铂金库存-每日更新 3316.66, 预期值-百盎司, 前值3316.66百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月19日 COMEX黄金库存变动-每日 -2106.25, 预期值-百盎司, 前值-2.89百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月19日 COMEX黄金库存-每日更新 375735.55, 预期值-百盎司, 前值377841.8百盎司 06-21 07:06
- 美国 6月20日 iShares白银持仓变动-每日 -12.72, 预期值-吨, 前值87.64吨 06-21 07:01
- 美国 6月20日 iShares白银持仓-每日更新 14750.28, 预期值-吨, 前值14763吨 06-21 07:01

和尚
大道至简!多周期组合分析,顺势交易是王道!
发表文章 44962 篇
他的热门文章