
【上海:一季度新建商品房销售面积同比增长0.7%】4月19日讯,据上海市统计局消息,一季度,上海市新建商品房销售面积394.28万平方米,同比增长0.7%。全市资质以内建筑业企业完成总产值同比增长8.4%。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 6月20日 iShares白银持仓变动-每日 -12.72, 预期值-吨, 前值87.64吨 06-21 07:01
- 美国 6月20日 iShares白银持仓-每日更新 14750.28, 预期值-吨, 前值14763吨 06-21 07:01
- 美国 6月20日 iShares黄金持仓变动-每日 0, 预期值-吨, 前值0.56吨 06-21 07:01
- 美国 6月20日 iShares黄金持仓-每日更新 437.76, 预期值-吨, 前值437.76吨 06-21 07:01
- 美国 6月20日 SPDR黄金持仓变动-每日 2.87, 预期值-吨, 前值1.43吨 06-21 07:01
- 美国 6月20日 SPDR黄金持仓-每日更新 950.24, 预期值-吨, 前值947.37吨 06-21 07:01
- 美国 6月 饲育场已有饲牛数增长年率-USDA每月 -1%, 预期值-%, 前值1.59% 06-21 06:59
- 美国 5月 待养投入饲牛数增长年率-USDA每月 -8%, 预期值-%, 前值2.6% 06-21 06:59
- 美国 5月 上市活饲牛数增长年率-USDA每月 -10%, 预期值-%, 前值2.51% 06-21 06:59
- 从年初至今铂金的累计涨幅已超过36% 高于黄金的年内涨幅; 铂金,和黄金同属贵金属。前两年,铂金市场行情较为低迷,而近期,铂金价格快速拉升,突破300元每克。从年初至今,铂金的累计涨幅已超过36%,高于黄金的年内涨幅。采购商告诉记者,今年以来,伴随着黄金价格的上涨,不少消费者转向购买铂金,一些铂金饰品出现供不应求。 (央视) 06-21 06:42