名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC当月 | 5724 | 3 | 0.05% | 5740 | 5706 | 5721 | 18:45:01 |
IC下月 | 5602 | -21 | -0.38% | 5642 | 5601 | 5623 | 18:45:01 |
IC下季 | 5435 | -20 | -0.37% | 5476 | 5430 | 5455 | 18:45:01 |
IC隔季 | 5319 | -28 | -0.53% | 5363 | 5312 | 5347 | 18:45:01 |
IF当月 | 3887 | -22 | -0.55% | 3911 | 3875 | 3908 | 18:45:01 |
IF下月 | 3846 | -27 | -0.69% | 3877 | 3838 | 3873 | 18:45:01 |
IF下季 | 3780 | -28 | -0.75% | 3811 | 3772 | 3808 | 18:45:01 |
IF隔季 | 3741 | -30 | -0.79% | 3776 | 3735 | 3771 | 18:45:01 |
IH当月 | 2714 | -27 | -0.99% | 2743 | 2706 | 2741 | 18:45:01 |
IH下月 | 2695 | -28 | -1.02% | 2727 | 2687 | 2723 | 18:45:01 |
十年国债当季连续 | 108.480 | -0.075 | -0.07% | 108.520 | 108.320 | 108.555 | 18:45:01 |
IH下季连续 | 2662 | -30 | -1.10% | 2695 | 2655 | 2691 | 18:45:01 |
IH隔季连续 | 2658 | -30 | -1.12% | 2692 | 2653 | 2688 | 18:45:01 |
十年国债下季连续 | 108.650 | -0.045 | -0.04% | 108.690 | 108.480 | 108.695 | 18:45:01 |
十年国债隔季连续 | 108.595 | -0.040 | -0.04% | 108.625 | 108.410 | 108.635 | 18:45:01 |
五年国债当季连续 | 105.720 | -0.070 | -0.07% | 105.740 | 105.635 | 105.790 | 18:45:01 |
五年国债下季连续 | 105.900 | -0.090 | -0.08% | 105.950 | 105.825 | 105.990 | 18:45:01 |
五年国债隔季连续 | 105.990 | -0.050 | -0.05% | 106.000 | 105.890 | 106.040 | 18:45:01 |
IC2604 | 5552 | 1 | 0.02% | 5564 | 5521 | 5551 | 18:45:02 |
IC2505 | 5724 | 3 | 0.05% | 5740 | 5706 | 5721 | 18:45:01 |
IC2506 | 5602 | -21 | -0.38% | 5642 | 5601 | 5623 | 18:45:01 |
IC2509 | 5435 | -20 | -0.37% | 5476 | 5430 | 5455 | 18:45:01 |
IF2603 | 3917 | -60 | -1.51% | 3984 | 3913 | 3978 | 18:45:01 |
IF2604 | 3764 | -1 | -0.03% | 3769 | 3753 | 3765 | 18:45:02 |
IF2506 | 3846 | -27 | -0.69% | 3877 | 3838 | 3873 | 18:45:01 |
IF2509 | 3780 | -28 | -0.75% | 3811 | 3772 | 3808 | 18:45:01 |
IH2604 | 2652 | -4 | -0.17% | 2656 | 2647 | 2657 | 18:45:02 |
IH2505 | 2714 | -27 | -0.99% | 2743 | 2706 | 2741 | 18:45:01 |
IH2506 | 2695 | -28 | -1.02% | 2727 | 2687 | 2723 | 18:45:01 |
IH2509 | 2662 | -30 | -1.10% | 2695 | 2655 | 2691 | 18:45:01 |
查看更多
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美玉米连续 | 443 | -6 | -1.23% | 452 | 443 | 449 | 05:56:24 |
美小麦连续 | 525 | -8 | -1.50% | 534 | 524 | 533 | 05:56:24 |
美黄豆连续 | 1051 | -0 | -0.02% | 1060 | 1047 | 1051 | 05:56:24 |
美豆油连续 | 48.92 | -0.40 | -0.81% | 49.76 | 47.63 | 49.32 | 05:56:24 |
美豆油01 | 49.42 | 0.11 | 0.22% | 50.04 | 48.14 | 49.31 | 05:56:24 |
美豆油03 | 49.28 | 0.21 | 0.43% | 49.84 | 48.06 | 49.07 | 05:56:24 |
美豆油05 | 49.16 | 0.26 | 0.53% | 49.74 | 48.05 | 48.90 | 05:56:24 |
美豆油07 | 48.92 | -0.40 | -0.81% | 49.76 | 47.63 | 49.32 | 05:56:24 |
美豆油12 | 49.38 | -0.04 | -0.08% | 50.08 | 48.12 | 49.42 | 05:56:24 |
美小麦03 | 580 | -7 | -1.15% | 588 | 579 | 587 | 05:56:24 |
美小麦05 | 592 | -6 | -0.92% | 599 | 591 | 598 | 05:56:24 |
美玉米03 | 450 | -4 | -0.88% | 456 | 450 | 454 | 05:56:24 |
查看更多