名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC当月 | 5897 | -201 | -3.30% | 6108 | 5847 | 6098 | 10:42:20 |
IC下月 | 5888 | -193 | -3.17% | 6102 | 5838 | 6081 | 10:42:20 |
IC下季 | 5871 | -189 | -3.12% | 6090 | 5825 | 6060 | 10:42:20 |
IC隔季 | 5843 | -177 | -2.94% | 6047 | 5792 | 6020 | 10:42:20 |
IF当月 | 4055 | -206 | -4.84% | 4218 | 4004 | 4261 | 10:42:20 |
IF下月 | 4061 | -199 | -4.66% | 4230 | 4009 | 4260 | 10:42:20 |
IF下季 | 4067 | -198 | -4.65% | 4238 | 4011 | 4265 | 10:42:20 |
IF隔季 | 4072 | -194 | -4.54% | 4240 | 4020 | 4266 | 10:42:20 |
IH当月 | 2739 | -110 | -3.86% | 2835 | 2708 | 2849 | 10:42:20 |
IH下月 | 2745 | -103 | -3.63% | 2840 | 2713 | 2848 | 10:42:19 |
十年国债当季连续 | 105.530 | 0.185 | 0.18% | 105.560 | 105.390 | 105.345 | 10:42:20 |
IH下季连续 | 2747 | -103 | -3.61% | 2844 | 2713 | 2850 | 10:42:20 |
IH隔季连续 | 2750 | -100 | -3.50% | 2850 | 2716 | 2850 | 10:42:19 |
十年国债下季连续 | 105.480 | 0.230 | 0.22% | 105.530 | 105.230 | 105.250 | 10:42:19 |
十年国债隔季连续 | 105.380 | 0.220 | 0.21% | 105.455 | 105.275 | 105.160 | 10:42:20 |
五年国债当季连续 | 104.455 | 0.115 | 0.11% | 104.485 | 104.300 | 104.340 | 10:42:20 |
五年国债下季连续 | 104.400 | 0.125 | 0.12% | 104.420 | 104.200 | 104.275 | 10:42:19 |
五年国债隔季连续 | 104.380 | 0.115 | 0.11% | 104.395 | 104.275 | 104.265 | 10:42:17 |
IC2504 | 5315 | -38 | -0.71% | 5375 | 5292 | 5353 | 18:45:01 |
IC2505 | 6121 | -2 | -0.03% | 6156 | 6083 | 6123 | 18:45:01 |
IC2506 | 5107 | 16 | 0.31% | 5129 | 5070 | 5091 | 18:45:02 |
IC2509 | 4484 | -46 | -1.02% | 4530 | 4473 | 4530 | 16:28:25 |
IF2503 | 4072 | -194 | -4.54% | 4240 | 4020 | 4266 | 10:42:20 |
IF2504 | 3540 | -29 | -0.81% | 3565 | 3529 | 3569 | 18:45:01 |
IF2506 | 3493 | -12 | -0.35% | 3511 | 3475 | 3505 | 18:45:02 |
IF2509 | 3185 | -13 | -0.42% | 3197 | 3173 | 3198 | 16:28:25 |
IH2504 | 2430 | -19 | -0.76% | 2448 | 2425 | 2449 | 18:45:01 |
IH2505 | 2634 | -11 | -0.42% | 2653 | 2613 | 2645 | 18:45:01 |
IH2506 | 2398 | -11 | -0.47% | 2416 | 2388 | 2409 | 18:45:02 |
IH2509 | 2221 | -10 | -0.45% | 2232 | 2212 | 2231 | 16:28:25 |
查看更多
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美玉米连续 | 421 | 1 | 0.12% | 422 | 420 | 421 | 10:42:17 |
美小麦连续 | 599 | 4 | 0.67% | 599 | 595 | 595 | 10:42:16 |
美黄豆连续 | 1022 | 6 | 0.57% | 1023 | 1014 | 1016 | 10:42:17 |
美豆油连续 | 43.37 | 0.28 | 0.65% | 43.46 | 43.03 | 43.09 | 10:42:17 |
美豆油01 | 43.32 | 0.17 | 0.39% | 43.51 | 43.10 | 43.15 | 10:42:17 |
美豆油03 | 43.48 | 0.19 | 0.44% | 43.63 | 43.23 | 43.29 | 10:42:17 |
美豆油05 | 43.72 | 0.21 | 0.48% | 43.73 | 43.45 | 43.51 | 10:42:17 |
美豆油07 | 43.84 | 0.16 | 0.37% | 43.92 | 43.59 | 43.68 | 10:42:17 |
美豆油12 | 43.37 | 0.28 | 0.65% | 43.46 | 43.03 | 43.09 | 10:42:17 |
美小麦03 | 623 | 4 | 0.69% | 623 | 618 | 618 | 10:42:16 |
美小麦05 | 635 | 4 | 0.63% | 636 | 632 | 631 | 10:42:17 |
美玉米03 | 439 | 0 | 0.06% | 439 | 437 | 438 | 10:42:17 |
查看更多