仓单日报
商品 | 仓单数量 | 仓单变化 | 变化幅度 | 仓单折盘面手数 |
---|---|---|---|---|
苯乙烯 | 4800 | 1200 | 33.33% | 4800.0 |
沪锌 | 8743 | 148 | 1.72% | 1748.6 |
沪铅 | 43860 | 99 | 0.23% | 8772.0 |
PVC | 44350 | 20 | 0.05% | 44350.0 |
PP | 7516 | 0 | 0.00% | 7516.0 |
瓶片 | 1111 | 0 | 0.00% | 74.07 |
多晶硅 | 2600 | 0 | 0.00% | 866.67 |
对二甲苯 | 5 | 0 | 0.00% | 5.0 |
甲醇 | 7925 | 0 | 0.00% | 7925.0 |
螺纹 | 18221 | 0 | 0.00% | 1822.1 |
沪金 | 18168 | 0 | 0.00% | 18168.0 |
玻璃 | 877 | 0 | 0.00% | 877.0 |
菜籽 | 2 | 0 | 0.00% | 2.0 |
国际铜 | 3286 | 0 | 0.00% | 657.2 |
玉米 | 216521 | 0 | 0.00% | 216521.0 |
焦炭 | 90 | 0 | 0.00% | 90.0 |
豆粕 | 26001 | 0 | 0.00% | 26001.0 |
棕榈 | 540 | 0 | 0.00% | 540.0 |
原油 | 4029000 | 0 | 0.00% | 4029.0 |
丁二烯橡胶 | 6630 | 0 | 0.00% | 1326.0 |
沥青 | 94510 | 0 | 0.00% | 9451.0 |
豆油 | 17552 | 0 | 0.00% | 17552.0 |
菜油 | 100 | 0 | 0.00% | 100.0 |
红枣 | 8530 | 0 | 0.00% | 8530.0 |
淀粉 | 24233 | 0 | 0.00% | 24233.0 |
棉纱 | 2 | 0 | 0.00% | 0.5 |
短纤 | 5464 | 0 | 0.00% | 5464.0 |
液化石油气 | 8358 | 0 | 0.00% | 8358.0 |
原木 | 413 | 0 | 0.00% | 413.0 |
生猪 | 750 | 0 | 0.00% | 750.0 |
橡胶 | 192840 | -110 | -0.06% | 19284.0 |
乙二醇 | 6047 | -5 | -0.08% | 6047.0 |
菜粕 | 25824 | -30 | -0.12% | 25824.0 |
锰硅 | 95923 | -296 | -0.31% | 95923.0 |
沪镍 | 21669 | -96 | -0.44% | 21669.0 |
纸浆 | 251657 | -1201 | -0.47% | 25165.7 |
不锈钢 | 114089 | -780 | -0.68% | 22817.8 |
棉花 | 10835 | -80 | -0.73% | 1354.38 |
热卷 | 77312 | -583 | -0.75% | 7731.2 |
工业硅 | 54623 | -556 | -1.01% | 10924.6 |
沪银 | 1230233 | -12761 | -1.03% | 82015.53 |
20号胶 | 32256 | -403 | -1.23% | 3225.6 |
豆一 | 19811 | -316 | -1.57% | 19811.0 |
沪锡 | 6502 | -111 | -1.68% | 6502.0 |
PTA | 37020 | -664 | -1.76% | 37020.0 |
塑料 | 5437 | -119 | -2.14% | 5437.0 |
白糖 | 27669 | -610 | -2.16% | 27669.0 |
纯碱 | 4582 | -107 | -2.28% | 4582.0 |
铁矿石 | 3000 | -100 | -3.23% | 3000.0 |
硅铁 | 15840 | -690 | -4.17% | 15840.0 |
沪铝 | 51129 | -2700 | -5.02% | 10225.8 |
尿素 | 3581 | -275 | -7.09% | 3581.0 |
碳酸锂 | 27793 | -2164 | -7.22% | 27793.0 |
燃油 | 22750 | -2000 | -8.08% | 2275.0 |
氧化铝 | 43228 | -6295 | -12.71% | 2161.4 |
沪铜 | 33882 | -10934 | -24.40% | 6776.4 |
豆二 | 2600 | -1100 | -29.73% | 2600.0 |
